| Magnus Richard KandlerMenschzentriertes Implementierungsvorgehen für das Digitale Shopfloor ManagementFörderung der Selbstorganisation unter Berücksichtigung der Mitarbeiterakzeptanz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
ISBN: | 978-3-8440-9756-6 | ||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||
Volume: | 284 | ||||||
Keywords: | Digitales Shopfloor Management; Shopfloor Management; Lean Management; Change Management; Digitalisierung | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 332 pages | ||||||
Figures: | 79 figures | ||||||
Weight: | 432 g | ||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||
Binding: | Paperback | ||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||
Published: | January 2025 | ||||||
Buy: | |||||||
Open Access (PDF): | 978-3-8440-9856-3 | ||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | Der derzeit vorherrschende Megatrend der Individualisierung verbunden mit der Digitalisierung stellt eine nicht zu vernachlässigende Herausforderung für deutsche Industrieunternehmen dar. Gefordert werden deswegen zunehmend schnelle Reaktionszeiten und damit dezentrale Entscheidungen von Mitarbeitenden und Führungskräften, auch unmittelbar in der Produktion. Damit solche resilienten Produktionssysteme möglich werden, stellt die Transparenz über den Produktionszustand zu jeder Zeit eine notwendige Voraussetzung dar, wofür es aufgrund der Digitalisierung mittlerweile eine ausreichende Datenverfügbarkeit gibt. Entscheidend ist nun, wie diese Daten genutzt werden, um eine fundierte Entscheidungsbasis für dezentrale und schnelle Reaktionen zu Verfügung zu haben.
Das Digitale Shopfloor Management stellt eine gute Möglichkeit dar, diese Datenbasis strukturiert in Form von Kennzahlen und strukturierten Kommunikationsprozessen zu nutzen, um die für dezentrale Entscheidungen und schnelle Reaktionszeiten notwendige Transparenz herzustellen. Dabei stehen Unternehmen jedoch aufgrund von vielfältigen Gestaltungselementen vor der Herausforderung, das unternehmenseigne Digitale Shopfloor Management sinnvoll und zielführend zu gestalten. Häufig stoßen die Unternehmen dabei zusätzlich auf eine geringe Akzeptanz bei Mitarbeitenden als auch Führungskräften, da das Digitale Shopfloor Management nicht ganzheitlich und menschzentriert eingeführt wurde. Im Rahmen dieser Arbeit wird deshalb ein menschzentriertes Implementierungsvorgehen für das Digitale Shopfloor Management zur Förderung der Selbstorganisation unter Berücksichtigung der Mitarbeitendenakzeptanz präsentiert. | ||||||
» more titles from Magnus Richard Kandler |