| Marco Robert WursterPlanung und Steuerung agiler hybrider Demontagesysteme im Remanufacturing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISBN: | 978-3-8440-9826-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Produktionssteuerung; Remanufacturing; Agile Produktionssysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 306 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 88 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print-Version: | 978-3-8440-9726-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844098266 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Remanufacturing von Gebrauchtprodukten verspricht ein hohes ökologisches und ökonomisches Potential. Die Demontage der Gebrauchtprodukte ist dabei ein zentraler Prozessschritt, stellt jedoch gleichzeitig ein erhebliches Hindernis für die Wettbewerbsfähigkeit des Remanufacturings dar. Sie ist durch Unsicherheiten, ineffiziente Prozesse und manuelle Arbeit geprägt. Agile hybride Demontagesysteme bieten hier eine Lösung, indem sie eine Teilautomatisierung der Demontage mit einem dynamischen arbeitsteiligen Betrieb kombinieren. Aufgrund vieler zusätzlicher Freiheitsgrade ist ihr Betrieb jedoch mit Herausforderungen verbunden. Die vorliegende Arbeit widmet sich der Verfahrensentwicklung für die Planung und Steuerung agiler hybrider Demontagesysteme. Um eine hohe Abbildungsgüte der spezifischen Unsicherheiten und Komplexitäten zu ermöglichen, wird zunächst ein fähigkeitsorientiertes Referenzmodell etabliert. Darauf aufbauend wird eine robuste und echtzeitfähige Systemsteuerung entwickelt. Diese umfasst ein Conwip-Auftragsfreigabeverfahren sowie ein prioritätsregelbasiertes Auftragsallokationsverfahren. Durch die gezielte Kombination von Prioritätsregeln und die automatisierte Gewichtung mittels metaheuristischer Optimierungsverfahren erreicht die Steuerung eine hohe Systemleistung bei gleichzeitig hoher Adaptivität. Ein auf linearer Optimierung basierendes Kapazitätsplanungsverfahren komplettiert das System und ermöglicht eine vorausschauende Systemrekonfiguration unter Berücksichtigung der zu demontierenden Gebrauchtproduktzustände. Die entwickelten Verfahren werden im Rahmen umfangreicher Simulationsstudien getestet und schließlich anhand der Demontage eines realen Remanufacturing-Produkts validiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Marco Robert Wurster |