| Felix Johannes WirthProzessgeregelte Formgebung von Hairpin-Steckspulen für elektrische Traktionsmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISBN: | 978-3-8440-9851-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Elektromobilität; Traktionsmotor; Produktionstechnik; Regelungstechnik; Hairpin-Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 356 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 114 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 65,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print-Version: | 978-3-8440-9751-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844098518 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Leistung und Effizienz elektrifizierter Antriebssysteme werden maßgeblich durch den elektrischen Traktionsmotor bestimmt. Um den gehobenen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden, werden zur Fertigung hochwertiger Statorwicklungen innovative Prozessketten wie die Hairpin-Technologie eingesetzt.
Die auf Kupferflachdraht basierende Prozesskette umfasst vier Prozessschritte: die Formgebung von Hairpin-Steckspulen, das Setzen und axiale Einbringen von Hairpin-Körben in das Statorblechpaket sowie das Verschränken und Kontaktieren der Spulenenden. Mit der Komplexität elektrischer Traktionsmotoren, den Wechselwirkungen der Prozessschritte und dem Innovationsgrad der eingesetzten Produktionsprozesse gehen Herausforderungen hinsichtlich der Robustheit gegenüber material und maschinenspezifischen Störgrößen einher. Da die Formgebung der Hairpin-Steckspulen einen wesentlichen Einfluss auf die nachgelagerten Prozessschritte aufweist, werden in der Dissertation spezifische Methoden zur Analyse, Modellierung und modellbasierten Regelung von sequenziellen werkzeuggebundenen Biegeprozessen eingeführt. Darüber hinaus werden in numerischen Sensitivitätsstudien material- und maschinenspezifische Einflussgrößen auf den Biegeprozess sowie Produkt-Prozess-Wechselwirkungen analysiert. Auf Grundlage der validierten Methodik zur modellbasierten Prozessregelung kann die Robustheit von Biegeprozessen zur Formgebung von Hairpin-Steckspulen gesteigert werden. Weiterhin wird eine signifikante Verkürzung der notwendigen Inbetriebnahmezeiten ermöglicht. Hierdurch können sowohl Zeit und Kosten im Prototypenbau und dem Produktionsanlauf als auch fertigungsbedingter Ausschuss und Stillstandszeiten in der Serienproduktion minimiert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Felix Johannes Wirth |