| Lisa TölleEin Beitrag zur Steuerung der Faserstaubentwicklung faserverstärkter Kunststoffe beim mechanischen Recycling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9546-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Kunststofftechnik Paderborn Herausgeber: Prof. D.-Ing. Elmar Moritzer and Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Faserstäub; Mechanisches Recycling; Faserverstärkte Kunststoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 168 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 66 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 228 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Faserverstärkte Kunststoffe werden aufgrund ihrer hohen, gewichtsspezifischen mechanischen Eigenschaften zunehmend als Leichtbauwerkstoff eingesetzt, sodass zukünftig hohe faserverstärkte Abfallmengen anfallen werden. Im Rahmen des mechanischen Recyclings werden die faserverstärkten End-of-Life-Bauteile in einem ersten Prozessschritt zu Mahlgut zerkleinert. Eine Herausforderung bei der Zerkleinerung ergibt sich aus der Entstehung von Faserbruchstücken, welche als potentiell toxischer Faserstaub eingeatmet werden können. Das Ziel dieser Arbeit besteht daher einerseits darin, zu untersuchen, ob und in welchem Ausmaß bei der Zerkleinerung von faserverstärkten Thermoplasten einatembare und alveolengängige Faserbruchstücke sowie WHO-Fasern entstehen. Andererseits werden die entstehenden Faserstäube hinsichtlich ihrer Toxizität analysiert. Die Untersuchungen haben die Entstehung teils grenzwertüberschreitender Konzentrationen an einatembarem und alveolengängigem Faserstaub sowie von WHO-Fasern bestätigt. Die Faserstaubfreisetzung ist dabei umso höher, je spröder das Material versagt und je länger das Material im Mahlraum verbleiben muss. Obwohl hohe Konzentrationen an WHO-Fasern in dem Faserstaub ermittelt wurden, haben die Untersuchungen lediglich eine geringe Toxizität und entzündliche Wirkung ergeben. Anhand der Untersuchungsergebnisse wird im Anschluss ein Modell zur Approximation der einatembaren Faserstaubmasse bei der Zerkleinerung entwickelt sowie Handlungsempfehlungen formuliert, welche die Reduzierung der Faserstaubfreisetzung während der Zerkleinerung ermöglichen |