![]() | Dieter EggerHyper-Kugeln und ihre Oberflächen.Auf dem Weg zu einer anschaulichen Kosmologie? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISBN: | OND-00000-0000140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik,...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Kosmologie; Bezugssysteme; Licht; Rotverschiebung; Zeitdehnung; Dunkle Materie; Dunkle Energie; Helligkeitsverlust; Expansion; Kontraktion; Metrik; Alternativmodell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Forschungsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 69 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 41 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 5,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/OND000000000140 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Idee, daß die 4-dimensionale Hyper-Oberfläche einer 5-dimensionalen Hyper-Kugel von einer 4-dimensionalen Hyper-Ebene gleichmäßig „durchschwebt“ wird und jeweils im „Berührungsraum“ ein 3-dimensionaler Raum (die S3 - Welt ) entsteht, wurde näher untersucht. Alle 3-dim Räume finden auf der 4-dim Hyper-Oberfläche Platz und bilden die 4-dim Raum-Zeit (Informationen können auf der 4-dim Hyper-Oberfläche gespeichert werden). Mit der Entfernung zunehmende Rotverschiebungen, sowie kosmologische Zeitdehnungseffekte oder der Zeitpfeil treten in der S 3 - Welt genau so auf, wie in unserer. In dem Moment, in dem die Hyperebene auf die Oberfläche der Hyperkugel trifft, beginnt die Kosmogenese. Praktisch von Null auf Etwas, wodurch je nach Quantisierungsgrad, beliebige „Ausdehnungsraten“ entstehen können. Die Hyperebene könnte zugleich beliebig viele Hyper-Oberflächen „durchschweben“, damit ein Multiversum realisieren und außerdem zum Austausch von Informationen zwischen den einzelnen Universen dienen. Es sind zwei Postulate erforderlich. Das eine definiert den dynamischen geometrischen Rahmen (die S3 - Welt ) und das andere die Bewegungsmöglichkeit darin (Existenz einer maximalen Geschwindigkeit). Damit eine Informationsübertragung stattfinden kann, werden elektromagnetische Wellen unterstellt (Licht), die sich stets mit der maximal möglichen Geschwindigkeit ausbreiten. In der S 3 - Welt sind auf Grund des Konzeptes weder „Dunkle Materie“ noch „Dunkle Energie“ notwendig. Auf Grund der stets vorhandenen, anziehend wirkenden Beschleunigung (siehe Beschleunigung, Seite 47) könnte aber eine sogenannte „Dunkle Materie“ vermutet werden, da ja keine realen Massen erkennbar sind, die für die Beschleunigung verantwortlich zeichnen. Außerdem könnten die veränderten Grundlagen bei der Helligkeitsmessung (siehe Helligkeitsmessung, Seite 65) eine beschleunigte Expansion und eine dafür verantwortliche „Dunkle Energie“ vermuten lassen. Es scheinen durchaus einige Gemeinsamkeiten zwischen dem hier dargestellten Modell- Universum (der S3 - Welt) und unserem eigenen Universum zu existieren. Sobald Beobachtungen vorliegen, die Tabelle 15 betreffen, dass also Einblicke in die Vergangenheit nur mehr bruchstückhaft möglich sind, kann sicherlich mehr gesagt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Dieter Egger |