![]() | Dieter EggerÜber eine Spezielle MetrikEin Gedankenexperiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISBN: | OND-00000-0000142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik,...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Metrik-Tensor; Christoffel-Symbole; Kovariante Ableitung; Krümmungstensor; Ricci-Tensor; Einstein-Tensor; Einsteinsche Feldgleichungen; Energie-Impuls-Tensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Forschungsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 26 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figure: | 1 figure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 5,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/OND000000000142 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In einem Gedankenexperiment wurde ein dynamischer 1-dimensionaler „Lebensraum“, hervorgegangen aus der 2-dimensionalen Raum-Zeit auf der Kugeloberfläche einer 3-dimensionalen Kugel mit Hilfe der üblichen Metrik-Operationen näher betrachtet. Es zeigt sich, dass in einem leeren Universum eine gekrümmte 2-dim Raum-Zeit denkbar ist, die ein zunächst expandierendes und dann wieder kontrahierendes Universum beschreibt. Die analoge Betrachtung höher dimensionaler Räume, insbesondere unserer 4-dim Raum-Zeit, liefert als Lösung der Einsteinschen Feldgleichungen einen „passenden“ Energie-Impuls-Tensor. Die variable Expansionsrate ist dabei einer variablen negativen Energiedichte zu verdanken, die von einem konstanten positiven Druck in „Schach“ gehalten wird (oder umgekehrt). Bei der maximalen Ausdehnung des Kosmos liegt die Massendichte dem Betrage nach nahezu perfekt an der sogenannten kritischen Massendichte, die heutzutage gefordert wird, damit sich das Universum wieder schließt. Weitere Konsequenzen, die sich aus der hier dargestellten „Speziellen Metrik“ ergeben, finden sich in [Egger]. Hier sei nur erwähnt, daß auf Grund der inhärenten Beschleunigung (vergleiche Tabelle 1) auf eine scheinbare „Dunkle Materie“ und auf Grund von Rotverschiebungs- und Zeitdehnungseffekten auf eine scheinbare „Dunkle Energie“ geschlossen werden könnte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Dieter Egger |