Manfred KäsmaierTragverhalten und Tragfähigkeiten von stabilitätsgefährdeten Trägern und Stützen bei kombinierter Beanspruchung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4176-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. R. Breitenbücher, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, Univ.-Prof. Dr. Markus Knobloch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark and Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2016,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Stahlbau; Stabilität; Biegeknicken; Biegedrillknicken; Tragverhalten; Fließzonentheorie; Ersatzstabverfahren; Verfahren mit Abminderungsfaktoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 184 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 117 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 273 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844041767 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Es werden das Tragverhalten von stabilitätsgefährdeten Trägern und Stützen untersucht sowie ein Bemessungsvorschlag für den Nachweis mit Abminderungsfaktoren unter Berücksichtigung der Schnittgrößen nach Theorie II. Ordnung entwickelt. Verschiedene Systeme mit doppeltsymmetrischen I-Querschnitten sowie Hohlprofilen und unterschiedlichen Verläufen der Biegemomente werden untersucht. Die Untersuchungen zum Tragverhalten erfolgen zum Biegeknicken und Biegedrillknicken infolge reiner Druckbeanspruchung sowie unter kombinierten Beanspruchungen durch die Schnittgrößen N, My und Mz. Ein besonderer Fokus liegt auf dem unterschiedlichen Einfluss von Walz- und Schweißeigenspannungen auf das Tragverhalten. Effekte, die zum Versagen führen, werden identifiziert. Mit dem Bemessungsvorschlag wird der aktuelle Nachweis mit Abminderungsfaktoren durch eine Verwendung von Schnittgrößen nach Theorie II. Ordnung weiterentwickelt. Erstmals werden das geometrisch nichtlineare Verhalten von räumlich belasteten Stäben und deren Auswirkungen auf die Biegemomente My und Mz sowie auf das Wölbbimoment in einem Nachweis mit Abminderungsfaktoren berücksichtigt. Der Bemessungsvorschlag und Varianten hierzu werden anhand von umfangreichen Fließzonenberechnungen an Systemen mit doppeltsymmetrischen I-Querschnitten und Hohlprofilen validiert, sowie mit den Tragfähigkeiten der bestehenden europäischen Regelwerke und mit Versuchsergebnissen verglichen. Systemabhängige Streuungen werden ermittelt und quantifiziert. Für die baupraktisch häufigsten Anwendungsfälle liegen die Tragfähigkeiten überwiegend bei 90 % der Tragfähigkeiten aus den Fließzonenberechnungen. Mit dem Verhältnis von Genauigkeit der Tragfähigkeiten zu Aufwand zur Nachweisführung, stellt sich der Bemessungsvorschlag als hoch effizient dar. |