Carolin FinkDuctility Dip Cracking beim Schweißen von Nickel-Basislegierungen – Phänomenologische und experimentelle Betrachtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4469-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Fügetechnik Magdeburg Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Sven Jüttner Magdeburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2016,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Heißrisse; Ductility Dip Cracking; Nickel-Basislegierung; Heißrissprüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 194 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 98 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 267 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ziel der Arbeit ist es das Auftreten von Ductility Dip Cracking (DDC) im wärmebeeinflussten Grundwerkstoffgefüge beim Schweißen von Ni-Basislegierungen phänomenologisch zu beschreiben und dessen Ursachen unter Berücksichtigung wesentlicher metallurgischer und thermo-mechanischer Aspekte der Rissentstehung zu ermitteln. Die Beständigkeit gegenüber DDC wird für eine Auswahl von Ni-Basislegierungen mit dem PVR- und STF-Test bewertet. Die beiden Heißrissprüfverfahren erlauben es, das Rissauftreten unter grundlegend voneinander abweichenden Prüfprinzipien zu analysieren und unterschiedliche Heißrisskriterien zur qualitativen und quantitativen Bewertung heranzuziehen. Zur Bestimmung metallurgischer Einflussfaktoren werden gezielt mikrostrukturelle Unterschiede (Korngröße, Karbidausscheidungen) im Grundwerkstoffgefüge der Legierung NiCr15Fe erzeugt und der Einfluss auf das Rissauftreten im PVR- und STF-Test geprüft. Die Charakterisierung des Rissauftretens erfolgt licht- und rasterelektronenmikroskopisch, sowie anhand der fraktographischen Analyse von Bruchflächen. Eine numerische Simulation dient der Beschreibung und Quantifizierung der lokalen Werkstoffbelastungen im PVR-Test infolge schweißbedingter thermo-mechanischer Effekte und der externen Zugbeanspruchung. Aus dem Abgleich mit experimentellen Daten werden erstmals lokale risskritische Bedingungen für die Entstehung von DDC in der WEZ der PVR-Prüfraupe ermittelt und für eine Analyse der quantitativen und qualitativen Vergleichbarkeit der im PVR- und STF-Test verwendeten Heißrisskriterien herangezogen. Die experimentell und numerisch ermittelten Ergebnisse werden im Hinblick auf die dem Rissphänomen zugrunde liegenden Mechanismen und die kritischen Bedingungen der Rissentstehung diskutiert und bewertet. |