Christopher MasjosthusmannEin neuartiger Ansatz der robusten Regelung für das Lastmanagement in batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6047-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Fachgebiet Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Joachim Böcker Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Elektromobilität; Robuste Regelung (QFT); Energiemanagement; Elektrofahrzeug; Batterie; Lastmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 204 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 78 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 302 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844060478 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Begrenzte Vorräte fossiler Energiequellen beeinflussen die individuelle Mobilität von heute und morgen. Eine Schlüsseltechnologie, um dieses Energieproblem zu lösen, ist das batteriebetriebene Elektrofahrzeug (BEV). Der „Flaschenhals“ des BEV in Bezug auf Reichweite und Kosten pro Kapazität ist die Batterie. Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines Fahrzeugenergiemanagements für ein BEV zur Reduzierung dieses „Flaschenhalses“. Das heißt im speziellen diskutiert sie eine neuartige Lastmanagementstrategie: Diese soll die Energieverluste am Innenwiderstand der Traktionsbatterie reduzieren, um so die Reichweite pro installierter Batterie-Kapazität zu erhöhen. Dafür soll das Lastmanagement den Batteriestrom glätten, es verhält sich also wie ein „virtueller Kondensator“. Die Stromschwankungen um den Mittelwert des Batteriestroms werden reduziert, indem die einzelnen Lasten balanciert werden. Die reduzierte Belastung der Batterie, durch Reduzierung von Spitzenströmen und Stromschwankungen im Allgemeinen, könnte die Lebensdauer der Batterie erhöhen und zu weniger restriktiven Anforderung an die Leistungsdichte der Batterie führen, zum Vorteil einer höheren Energiedichte (diese wiederum bedeutet eine höhere Reichweite oder niedrigere Batterie-Kosten). Um einen geglätteten Batteriestrom zu erreichen, wurde eine neuartige Entwurfsmethodik entwickelt. Dabei kommt die Methode der „Quantitative Feedback Theory“ zum Einsatz, für den Entwurf eines robust-stabilen MIMO-Reglers in der Gegenwart von parametrischen Unsicherheiten und Nichtlinearitäten der Regelstrecke. Im Prototypen-Fahrzeug beeinflusst der MIMO-Regler die elektrische Heizung zur Erwärmung der Fahrgastzelle, sowie die größte elektrische Last: den Antriebsstrang selbst. Theoretisch wird eine Reichweitenerhöhung von bis zu 3,462 % im Prototypen erreicht. Während die Heizung für die Beeinflussung prädestiniert ist, aufgrund der hohen Zeitkonstante zur Erwärmung der Fahrgastzelle, ist demgegenüber der Einfluss auf den Antriebsstrang kritisch in Bezug auf die Fahrerakzeptanz. Daher muss der Einfluss der Funktion auf ein Maß beschränkt sein, das der Fahrer akzeptiert. Dies wird mit einer Fahrerakzeptanzstudie untermauert. |