Katherina Seiter, Björn Panteleit, Kay HamerHandlungsempfehlung zur Anwendung von Natural Attenuation bei PAK- und BTEX verunreinigten Grundwässern in heterogenen Porengrundwasserleitern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6245-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bremer Geowissenschaftliche Berichte des GDfB Herausgeber: Geologischer Dienst für Bremen (GDfB) Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | PAK; BTEX; Grundwasserverunreinigung; Natürliche Selbstreinigung; NA; MNA; Natural Attenuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 106 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 19 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 155 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Heterogene Porengrundwasserleitern erschweren die Prognose des Fahnenverhaltens PAK belasteter Grund-wässer. An einem Modellstandort in Bremen wurde ein Verfahren zur Prüfung auf Eignung der Anwendung natürlicher Selbstreinigungskräfte (MNA) in nicht homogen durchströmten Aquifern entwickelt. Der Standort liegt in einem dichtbesiedelten Stadtteil, im Beeinflussungsgebiet eines ehemaligen Fabrikgeländes. Bis heute wird die Schadensstelle durch ein Monitoringprogramm überwacht. Die Stationarität der Schadstofffahne und der Nachweis des stattfindenden Metabolismus ist eine Voraussetzung, um MNA als Sanierungsmethode in Betracht zu ziehen. Mit statistischen Verfahren wurde gezeigt, dass die untersuchten Fahnenbereiche stationär sind. Durch Nachweis spezifischer Metaboliten konnte zudem ein anaerober Abbau der Schadstoffe bestätigt werden. Die Nutzung des Verfahrens der natürlichen Selbstreinigung stellt somit eine wirkungsvolle Sanierungsalternative dar. Zur Simulation der identifizierten Prozesse und ihrer Prognose dient ein Transportmodell (MT3DMS),dessen Grundlage ein Strömungsmodell (MODFLOW) ist. Für Bereiche geringer Datendichte aber starker Heterogenität wurden in Abhängigkeit zur nächstliegenden Bohrung die jeweiligen hydraulischen Parameter simuliert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Katherina Seiter, Björn Panteleit, Kay Hamer |