Mike MontelHybride Beobachter-Methode zur Strukturlastüberwachung und deren Validierung mit Flugversuchsdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6354-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Flugzeug-Systemtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. F. Thielecke Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2018,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Flug; Lasten; Monitoring; SHM; Luenberger; Beobachter; Manöver; Böen; Systemidentifikation; Aerodynamik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 236 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 112 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 426 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Arbeit wird eine neuartige Lastenbeobachter-Methode zur modellbasierten Überwachung von Flugzeugstrukturlasten entwickelt. Dazu werden zunächst Methoden des Standes der Technik vorgestellt und für ein Versuchsflugzeug entworfen. Anhand einer umfangreichen Flugmessdatenbasis werden diese Methoden validiert und hinsichtlich ihrer Eignung zur wirtschaftlich nutzbaren Strukturlastüberwachung einer zivilen Flugzeugflotte bewertet. Keine der heute verfügbaren Methoden genügt dem aufgestellten Anforderungskatalog. Basierend auf dem Validierungsergebnis werden zwei Methoden ausgewählt und als Basis für die Entwicklung einer neuartigen, hybriden Lastenbeobachter-Methode eingesetzt. Anhand qualitativer und quantitativer Bewertungskriterien wird gezeigt, dass der hybride Lastenbeobachter eine höhere Genauigkeit als die bestehenden Methoden aufweist und zusätzlich einen geringen Entwurfsaufwand besitzt. Die hybride Lastenbeobachter-Methode erfüllt damit den aufgestellten Anforderungskatalog und ermöglicht eine wirtschaftliche Strukturlastüberwachung im zivilen Flugbetrieb. |