Ingmar GundlachZeitoptimale Trajektorienplanung für automatisiertes Fahren bis in den fahrdynamischen Grenzbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7573-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Automatisierungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Trajektorienplanung; automatisiertes Fahren; zeitoptimal; Rennlinie; fahrdynamischer Grenzbereich; Optimierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 190 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 51 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 282 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844075731 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Um ein Gesamtsystem zum automatisierten Fahren bis in den fahrdynamischen Grenzbereich zu entwickeln und zu testen, eignet sich eine zeitoptimale Trajektorienplanung am besten. Denn die Zeitoptimalität erfordert, dass sich die Trajektorie permanent an einer physikalischen Grenze befindet. Die vorliegende Dissertation beschreibt die Entwicklung und Umsetzung einer modellbasierten Trajektorienplanung, die unter Berücksichtigung fahrdynamischer Eigenschaften von Serienfahrzeugen die Fahrzeit durch numerische nichtlineare Optimierung minimiert.
Dabei ist ein wesentlicher Aspekt, dass als unabhängiger Parameter der Differentialgleichungen nicht die Zeit verwendet wird, sondern die Bogenlänge einer Referenzlinie entlang der Fahrbahn. Dies hat den Vorteil, dass statische Elemente, wie Fahrbahnverlauf und -ränder, im mathematischen Problem statisch bleiben. Da die Trajektorienplanung zur echtzeitfähigen zyklischen Planung unter Berücksichtigung statischer Hindernisse eingesetzt wird, liegt der Fokus auf einer effizienten Umsetzung, was sich sowohl in der Problemformulierung als auch der Implementierung widerspiegelt und zu sehr kurzen Rechenzeiten führt. Die Trajektorienplanung wurde im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Volkswagen AG Konzernforschung entwickelt und auf diversen Rennstrecken erfolgreich erprobt. |