Paul-Philipp PostBestimmung und Beeinflussung des dreidimensionalen Kraft-Verformungs-Verhaltens von Papier unter Variation von Feuchte und Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7698-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Fortschritt-Berichte Papiertechnik / Progress in Paper Technology Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Samuel Schabel Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Papier; Karton; Poisson-Zahl; Faserstoff; Papiertechnik; Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 164 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 71 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 242 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Dissertation wurde zunächst ein Prüfstand entwickelt, um das dreidimensionale Kraft-Verformungs-Verhalten von Papier unter Variation von Feuchte und Temperatur zu bestimmen. Die wesentliche Idee des Verfahrens ist es, mit Hilfe eines Spiegels simultan sowohl die Blattebene als auch die Schnittkante des Papier-Prüfstreifens im Zugversuch mit einer hochauflösenden Kamera zu erfassen. Mittels bildanalytischer Verfahren lassen sich aus den so gewonnenen Aufzeichnungen dann die Verläufe der Poissonzahlen in Quer- sowie in Dickenrichtung bestimmen. Insbesondere für letztere fehlte es bislang an einer befriedigenden Messmethode. An einer Auswahl von verschiedenen Maschinenpapieren konnte daraufhin bestätigt werden, dass Papier negative Poissonzahlen in Z-Richtung besitzt. Es wird folglich bei Zugbelastung dicker. Im zweiten Themengebiet der Arbeit wurde der Prüfstand genutzt, um die Verformungsverläufe eines Referenzkartons im Zugversuch unter Variation von Feuchte und Temperatur (einzeln und kombiniert) zu bestimmen. Neben Erkenntnissen zu den Poissonzahlen konnte hierbei eine deutliche Steigerung der Bruchdehnung des Materials erreicht werden. Im dritten Themengebiet der Arbeit wurden zunächst umfangreiche Experimente zur Erhöhung der Bruchdehnung von Laborblättern durchgeführt. Dies beinhaltete Variationen der Faserart, der Faserlänge, des Flächengewichts und der Trockenschrumpfung sowie verschiedene Faserbehandlungsverfahren. Anhand der Ergebnisse wurde ein Modell-Langfaserzellstoff ausgewählt und auf sechs verschiedene Arten behandelt. Von jedem Versuchspunkt wurden Laborblätter schrumpfungsfrei sowie kontrolliert schrumpfend getrocknet. Anschließend folgten Zugversuche inklusive optischer Deformationsmessung bei zwei verschiedenen Feuchten. |