Saskia RunteExtraktion von Mineralölverbindungen aus altpapierhaltigen Papier- und Kartonprodukten mit überkritischem CO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7828-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Fortschritt-Berichte Papiertechnik / Progress in Paper Technology Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Samuel Schabel Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Altpapier; Extraktion; überkritisches CO2; Mineralölverbindungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 136 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 37 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 201 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Durch den Einsatz von Altpapier, dem wichtigsten Rohstoff in der deutschen Papierindustrie, können Mineralölverbindungen in Papier- und Kartonprodukte eingetragen werden. In dieser Dissertation wird die Extraktion von Mineralölverbindungen (C10 – C25) aus bedruckten Zeitungen und unbedruckten Verpackungspapieren und -kartons mittels überkritischem CO2 (scCO2) bis zu einem Druck von 40 MPa und einer Temperatur von 90 °C untersucht. Dabei wird gezeigt, dass die Extraktion der Mineralölverbindungen dem typischen Verlauf der Naturstoffextraktion folgt und sich die Extraktionskurve asymptotisch an die maximal extrahierbare Mineralölmenge annähert. Bei geringem Extraktionsdruck ist die Extraktion maßgeblich von der Dichte des scCO2 abhängig, bei höherem Extraktionsdruck vom Dampfdruck der Mineralölverbindungen. Je trockener die Papier- und Kartonprodukte sind, desto mehr Mineralöle werden durch das unpolare CO2 extrahiert. Dahingegen haben die Probendicke, die Probengröße und der Aschegehalt der Papier- und Kartonprodukte keinen Einfluss auf die Extraktion. Insgesamt hat die Anzahl an Kohlenstoffatomen der Mineralölverbindungen einen Einfluss auf deren Extraktion.
Des Weiteren wird dargestellt, dass durch die Anwendung bekannter empirischer Modellansätze die Extraktion von Mineralölverbindungen aus altpapierhaltigen Papier- und Kartonprodukten grundsätzlich beschrieben werden kann. Abschließend wird gezeigt, dass die scCO2-Extraktion keine Auswirkungen auf papiertechnologische Eigenschaften der Papier- und Kartonprodukte hat, sodass die Qualität des Altpapiers durch die Extraktion nicht beeinträchtigt wird. By using paper for recycling, which is the most important raw material in the German paper industry, mineral oil compounds can be entered into paper and board products. In this dissertation, the extraction of mineral oil compounds (C10 - C25) from printed newspapers as well as unprinted packaging papers and boards is investigated by using supercritical CO2 (scCO2) up to a pressure of 40 MPa and a temperature of 90 °C. It is shown that the extraction of mineral oil compounds reflects the characteristics of a typical extraction of natural products and that the extraction curve asymptotically approaches to the maximum extractable mineral oil amount. At low extraction pressure, the extraction mainly depends on the density of the scCO2 whereas at higher extraction pressure, the vapor pressure of the mineral oil compounds is more decisive. The drier the paper and board products are, the more mineral oils are extractable by non-polar CO2. In contrast, the sample thickness, sample size and ash content of the paper and board products have no effect on the extraction. All in all, the number of carbon atoms of the mineral oil compounds has an influence on their extraction. Further, the extraction of mineral oil compounds from paper and board products can be basically described by applying known empirical model approaches. Finally, it is shown that the extraction with scCO2 has no effect on paper technological properties of paper and board product. |