Gordon NotzonBreitbandiges Zeitbereichsreflektometrie-System auf Basis binär codierter Signale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8598-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Hochfrequenztechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Zeitbereichsreflektometrie; Laufzeitmessung; binär codierte Signale; Binärsequenzen; Korrelatoren; Dynamikbereich; Messgenauigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 172 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 56 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 255 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Reflexionsmessungen mit breitbandigen elektromagnetischen Wellen sind für diverse Anwendungen interessant, beispielsweise zur Charakterisierung von Materialien, zur Lokalisierung von Leitungsdefekten und zur Bestimmung von Füllständen. Ein weitverbreitetes Verfahren für derartige Messungen ist die Zeitbereichsreflektometrie bei der die Laufzeit eines Signals vom Beginn der Anregung bis zum Empfang ausgewertet wird. Häufig werden dazu pulsförmige Basisbandsignale zur Anregung verwendet. Die geringe mittlere Leistung derartiger Signale begrenzt das Signal-Rausch-Verhältnis auf der Empfangsseite und damit auch den Dynamikbereich.
Um diese Einschränkung zu überwinden, kann ein Dauerstrich-Anregungssignal in Kombination mit einem Korrelationsempfänger verwendet werden, der das Empfangssignal auf der Zeitachse komprimiert und zusätzlich das Rauschen unterdrückt. Zu diesem Zweck eignen sich binär codierte Signale, die zudem mit aktuell verfügbaren schnellen digitalen Schaltungen einfach und kostengünstig mit hohen Chipraten erzeugt werden können. In dieser Arbeit werden die Konzeption und Entwicklung eines breitbandigen Zeitbereichsreflektometrie-Systems auf Basis binär codierter Signale, mit einem großen Dynamikbereich und einer großen Laufzeitmessgenauigkeit als Zielsetzung, vorgestellt. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Realisierung eines breitbandigen Korrelationsempfängers dar. Dazu wird ein sogenanntes hybrides Korrelationskonzept vorgestellt, bei dem die Korrelation in einer sehr vorteilhaften Kombination eines analogen und eines digitalen Schaltungsteils durchgeführt wird. Darüber hinaus ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit die Analyse von Einflussfaktoren auf die relevanten Kenngrößen von Zeitbereichsreflektometrie-Systemen. |