Jan Niklas MeiseCommunicating Supply Chain Transparency to ConsumersThe Impact of Supply Chain Information Provision on Consumers’ Preference and Willingness to Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8322-9916-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | St.Galler Schriften zum Handelsmanagement Herausgeber: Prof. Dr. Thomas Rudolph St. Gallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Wirtschaftswissenschaften; Betriebswirtschaftslehre; Marketing; Handel; Handelsmanagement; Konsumentenverhalten; Produktherkunft; Produktinformationen; Labelling; Nachverfolgbarkeit; Transparenz; Mehrwertkommunikation; ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 232 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 348 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 99,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Sorgen hinsichtlich Produktherkunft und Lebensmittelsicherheit prägen das zunehmend bedachte Kaufverhalten vieler Konsumenten. Angesichts der steigenden Anzahl an Skandalen und negativen Vorfällen in der Lebensmittelindustrie ist das Konsumentenvertrauen in die Produktion und Herstellung sowie deren Regulierung und Kontrolle massiv gesunken. Konsumenten fordern verstärkt Aufklärung über potentielle Risiken in Form umfassender Informationen und Transparenz über undurchschaubare Produktions- und Herstellungsprozesse. Diese Forderung hat eine Debatte und öffentliche Diskussion über die Kennzeichnung von Lebensmitteln hervorgebracht und stellt bestehende Praktiken in Frage. Lebensmittelhändler stehen in einer entsprechenden Pflicht, sollten die Forderung nach zusätzlichen Informationen allerdings auch als Chance betrachten, denn es braucht im Detailhandel zunehmend überzeugende Argumente jenseits des Preises. Die anhaltende Ausbreitung des Discounts und die steigende Preissensibilität der Konsumenten fordern Händler heraus, den Mehrwert ihres Angebots besser aufzuzeigen und verständlicher zu kommunizieren. Der Mehrzahl der Handelsunternehmen gelingt es jedoch nur bedingt, überzeugende Argumente für ihre Produkte zu kommunizieren. Angaben und Informationen zur Transparenz der Lieferkette liefern neue Aspekte für die Mehrwertkommunikation. Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, den Einfluss von Transparenz durch Produktinformationen zur Lieferkette auf die Mehrwertkommunikation aufzuzeigen. Mit Hilfe eines anreizkompatiblen Experiments zur Produktwahl, in dem Konsumenten zwischen Produkten mit unterschiedlichen Informationsniveaus bezüglich zentraler Herstellungsaspekte wählen, wird aufgezeigt, dass durch Transparenz der Lieferkette bislang weniger evidente, aber aus Konsumentensicht entscheidende, Produktunterschiede aufgezeigt werden können, für die Konsumenten bereit sind, einen Preisaufschlag zu bezahlen. Durch strategische Kommunikation der Transparenz für ausgewählte Produkte oder Teile des Sortiments ist es zudem möglich, Unterschiede im Mehrwert aufzuzeigen und Auswahl- und Kaufverhalten entsprechend zu steuern um dem puren Preisfokus beim Einkauf entgegenzuwirken. Die Ergebnisse sind für Detailhändler angesichts der steigenden Bedeutung der Profilierung im Wettbewerb von hoher Relevanz und unterstützen entsprechende Bemühungen der Mehrwertkommunikation. |