Erwin KleinWege zum Laubholz-DauerwaldDie Gruppenpflege im Laubholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2966-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Holz- und Forstwirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Wald- und Forstwirtschaft; Waldwachstumslehre; Dauerwald; Gruppenpflege; Laubholz; Buchen-Edellaubholz-Bestände; Bergahorn-Bestände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 144 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 65 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 216 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24,0 x 17,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 30,80 € / 38,50 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Als Ergänzung zum bereits 2010 erschienenen Arbeit über die Gruppenpflege in der Fichte mit dem Titel „Vom Fichtenforst zum Dauerwald“ werden im vorliegenden Buch die Grundlagen, die Zielstellungen und die praktische Durchführung der Gruppenpflege im Laubholz anhand von 38 Versuchsflächen behandelt.
Es werden waldbauliche Möglichkeiten aufgezeigt wie man aus mehr oder weniger gleichschichtigen Buchen - Buchen/Edellaubholz – und Ahornbeständen mit Hilfe der Gruppenpflege zu gemischten, ungleichaltrigen und gestuften Dauerwäldern kommen kann. Danach ist die Gruppenpflege eine Auslesedurchforstung, gezielt auf mehrere Zielträger. Die Auswahl der Gruppenauslesebäume erfolgt nicht nach mechanistischen Vorgaben von Anzahl und Abstand, sondern nach Wachstumskriterien Stabilität, Vitalität, Gesundheit, Qualität und Zuwachspotenz. Gemäß der Überlebensstrategie der Natur u.a. nach Mannigfaltigkeit und Ungleichmäßigkeit stehen die Auslesebäume in der Mehrzahl nicht einzeln und isoliert, sondern gruppenweise gehäuft. Die Gruppenauslesebäume werden in ihrer strukturellen Vielfalt in die Pflege einbezogen. Die Anzahl der Gruppenauslesebäume ist nicht statisch, sondern sie entwickelt sich entsprechend des dynamischen Prinzips eines Ökosystems, von einer höheren zu einer niedrigeren Anzahl. Die Auswahl der Gruppenauslesebäume erfolgt nicht nur aus dem herrschenden Bereich (GAB1), sondern unter gegebenen Voraussetzungen auch aus niedrigeren sozialen Baumklassen(GAB2). Die Gruppenpflege setzt nicht nur auf wenige Bäume mit starken Durchmesern, sondern nutzt den Zuwachs des gesamten Durchmesserspektrums aus. Es werden ausführlich erzielte waldwachstumskundliche Ergebnisse behandelt z.B. : den Einfluss der Pflegekonzeption auf den Volumen – und Durchmesserzuwachs sowie auf positive und negative Umsetzungspro- zesse–den Lichtungszuwachs in Abhängigkeit von der Kronengröße-die Wuchsrelationen der Baumarten – das Wuchsverhalten unter Schirmein- wirkung - die Kronenentwicklung von Buche und Ahorn – die Zuwachseinbußen bei Nichtbehandlung von Zwischenteilen u.a. Neben wirtschaftlichen Zielstellungen werden Belange des Naturschutzes als wichtige Aufgaben der Gruppenpflege herausgestellt. Vorliegende Arbeit ist ein Beitrag aus der praxisbezogenen Forschung und zeigt Möglichkeiten für eine naturgemäße Bewirtschaftung im Laubholz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Erwin Klein |