Julia Margarete RebholzInfluence of Conduction Mechanism Changes and Related Effects on the Sensing Performance of Metal Oxide Based Gas Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4832-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Gas Sensor; Conduction Mechanism; Metal Oxide; SMOX gas sensor; n-type semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 132 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 77 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 188 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Zwei Aspekte müssen beim sensorischen Prozess mit MOX Gassensoren betrachtet werden: Zum einen die Reaktionen, die zwischen dem Metalloxid und den Gasen stattfinden, zusammen mit den zugehörigen elektrischen Ladungstransferprozessen (Rezeption), und zum anderen die Übersetzung des Ladungstransfers in die entsprechende Änderung des elektrischen Widerstands der sensitiven Schicht (Transduktion). Viele Faktoren wie z.B. Materialeigenschaften, Betriebstemperatur, Dotierung etc. können sowohl die Transduktion als auch die Rezeption beeinflussen und damit das Sensorverhalten verändern. Um einen Werkzeugkasten für zukünftige Sensorentwicklung zu schaffen, ist es wichtig die sensorischen Mechanismen genau zu verstehen. Dazu wurden bestehende theoretische Modelle für das Zielgas CO mit Hilfe von Experimenten in "operando" Bedingungen am Beispiel von unterschiedlich hergestelltem SnO₂ erweitert und validiert. Alle bisherigen, allgemein anerkannten Modelle basieren auf der Reaktion des Analyten mit prä-adsorbierten Sauerstoffionen, was ein ständiges Bestehen von Verarmungschichten im oberflächennahen Inneren der Körner impliziert. Ein fundamentales und weitreichendes Ergebnis der Arbeit ist, dass unter anwendungsrelevanten Bedingungen, nicht nur Verarmungsschichten, sondern auch Anreicherungsschichten und somit positive Ladung an der Oberfläche der Körner gebildet werden können. Da der Leitungsmechanismus im Falle von Anreicherungsschichten im Vergleich zu Verarmungsschichten grundlegend verschieden ist, ändert sich bei einem Wechsel der Oberflächenladung die Transduktion. Weil positive Ladungen gebildet werden müssen, ist aber auch die Rezeption offensichtlich wesentlich komplizierter als bisher gedacht. |