Daniel JandtEine kundennutzenfokussierte techno-ökonomische Analyse der dynamischen Wechselwirkungen zwischen Elektrofahrzeug, Photovoltaikanlage, Heimspeicherbatterie und Elektrizitätsnetz mit System Dynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5088-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe der Juniorprofessur Product-Service Systems Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Katja Laurischkat Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2017,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Elektromobilität; Erneuerbare Energien; Diffusion von Technologien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 208 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 61 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 285 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844050882 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Aufgrund der technologischen Synergien zwischen Elektrofahrzeugen, Photovoltaikanlagen, Heimspeicherbatterien und dem Elektrizitätsnetz verschmelzen die Automobil- und die Energieindustrie zunehmend miteinander. Für Unternehmen besteht zum einen bei der Entwicklung von Mobilitäts- und Energielösungen die Herausforderung, die eigene Wettbewerbsfähigkeit gegenüber komplexen Konkurrenzangeboten sicherzustellen. Zum anderen besteht beim Vertrieb derartiger Lösungen die Schwierigkeit, geeignete Zielkunden zu identifizieren und den realisierbaren Kundennutzen zu kommunizieren. Um eine Transparenz der dynamischen Wechselwirkungen der Technologien und der resultierenden Potenziale zur Stiftung eines ökonomischen Kundennutzens zu schaffen, wurde das techno-ökonomische System auf Basis von System Dynamics modelliert, simuliert und evaluiert. Anhand der Simulationsstudien kann erstens gezeigt werden, dass Elektrofahrzeuge zunächst für jene Kunden wirtschaftlich attraktiv sein werden, die wenig auf der Autobahn fahren und eine Photovoltaikanlage besitzen. Dies liegt zum einen an dem Fahrstromverbrauch von Elektrofahrzeugen, der stark von der Geschwindigkeit abhängig ist, und zum anderen an dem photovoltaischen Fahrstromanteil. Somit ist die Langstreckentauglichkeit von Elektrofahrzeugen auch zukünftig rein aus ökonomischer Sicht und unabhängig von dem Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur kritisch zu bewerten. Zweitens wirken sich Elektrofahrzeuge maßgeblich auf die kostenoptimalen technischen Spezifikationen von Photovoltaikanlagen und Heimspeicherbatterien aus. Dies sollte bereits heute bei der Auslegung neuer Systeme Berücksichtigung finden, auch wenn die Nutzung eines Elektrofahrzeugs erst in der Zukunft erfolgt. |