Steffen JesinghausenRheo-PIV nichtkolloidaler Suspensionen:Strukturelle Untersuchungen der Strömungsentwicklung in Schlitzdüsen mit Fokus auf Wandgleiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5600-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmid Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Rheologie; PIV; Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 182 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 89 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 245 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Wandgleiten im Allgemeinen und in Suspensionen ist ein bekanntes Phänomen, welches bis heute aufgrund seiner Komplexität nicht gänzlich verstanden ist. Fortschritte in der Messtechnik ermöglichen indes tiefere Einblicke und ein grundlegenderes Verständnis. In dieser Arbeit wurde eine neue optische Methode entwickelt, um Strömungen von Suspensionen in mikroskaligen Bereichen sichtbar zu machen. Zu diesem Zweck wurden Mittel der Particle Image Velocimetry mit den Methoden der Speckle Velocimetry kombiniert. Durch die Einbringung einer lokalen Beleuchtung wurde das Signal-Rauschverhältnis bei der Strömungsmessung deutlich verbessert und bisher nicht mögliche Auflösungen erreicht. Um solch optische Strömungsmessungen durchführen zu können, war zunächst eine umfangreiche Untersuchung der optischen Eigenschaften der Ausgangsstoffe notwendig. Mit der entwickelten Methode wurde die Strömung in einer rheometrischen Schlitzdüse mit hochgefüllten Suspensionen untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass die Wandgleitgeschwindigkeit nicht, wie bisher zumeist beschrieben, linear von der Schubspannung abhängt. Vielmehr treten zwei Bereiche auf, in welchen unterschiedliche Abhängigkeiten dominieren. Darüber hinaus wurde deutlich, dass Wandgleiten über den optischen Weg wesentlich zuverlässiger untersucht werden kann, als mit klassischen Methoden. Abschließend wird eine komplett neuartige Methode vorgestellt, um die Konzentrationsverteilung aus der lokalen Viskositätsverteilung zu ermitteln. |