Michael DörmannZur Modellierung von Kapillarbrücken zwischen nanoskaligen Partikeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5745-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmid Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Modellierung; Flüssigkeitsbrücke; nanoskalig; Kapillarbrücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 224 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 98 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 300 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Kapillarbrücken sind sehr wichtig bei der Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen Partikeln, da sie starke Haftkräfte ausüben. Die Bestimmung der genauen Kapillarkräfte ist jedoch komplex, weshalb in der Regel Näherungen verwendet werden. So gibt es bisher keine umfassende Untersuchung der Kapillarkräfte bei nanoskaligen Partikeln. Weiterhin ist zu beachten, dass bei kleineren Partikeln die Rauheit einen größeren Einfluss erhält. In dieser Arbeit werden Kapillarbrücken zwischen Partikeln durch eine numerische, kontinuumsmechanische Berechnung der Meniskusform untersucht. Der Fokus liegt hierbei auf nanoskaligen Partikeln. Der Einfluss verschiedener Parameter auf die entstehenden Kräfte wird ermittelt und die Zusammensetzung der Kapillarkraft betrachtet. Es wird unter anderem eine Kontaktsteifigkeit für Kapillarbrücken hergeleitet und gezeigt, dass die kontinuumsmechanische Bestimmung von Kapillarbrücken auch bei Partikeln mit sehr geringen Durchmessern möglich ist. Zur Betrachtung rauer Partikeln wird eine Modellierungsmöglichkeit vorgestellt, mit der Partikeln mit zufälligen Rauheiten modelliert werden können. Durch die Anpassung der Parameter ist es möglich, verschiedene Partikelformen zu modellieren. Außerdem werden Ansätze für eine Methode zur Bestimmung dreidimensionaler Kapillarbrücken gezeigt, wie sie zwischen rauen Partikeln auftreten. |