Kay LenkenhoffMethodenbasierte Modellierung einer cyber-physischen InformationsarchitekturEin Beitrag für das durchgängige Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6072-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Produktionssysteme Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Horst Meier and Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhlenkötter Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2018,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Referenzarchitekturmodell; cyber-physisches System; durchgängiges Engineering; AutomationML; Klassifizierung; RAMI 4.0; CPS; CPPS; CPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 238 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 53 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 354 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844060720 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Digitalisierung ist für die Industrie in der heutigen Zeit einer der prägendsten Einflüsse. Die notwendige Voraussetzung dazu ist jedoch die Verfügbarkeit aller relevanten Daten aus allen Prozessschritten sicherzustellen. Aus diesem Grund muss eine Durchgängigkeit des Informationsflusses über alle Produkt- und Fabriklebenszyklen erreicht werden. Zurzeit liegt kein Ansatz vor, der eine einheitliche Semantik im Datenaustausch vorsieht und gleichzeitig einen disziplinübergreifenden Informationsaustausch ermöglicht. Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird die technische Dokumentation als Bindeglied vorgeschlagen, um eine gemeinsame Grundlage für den Informationsaustausch zu schaffen. Die notwendigen informationstechnischen Grundlagen zur Transformation papiergebundener Dokumentation zur Nutzung in cyber-physischen Produktionssystemen werden zunächst in einer analytischen Betrachtung untersucht. Anhand von Bewertungskriterien werden ein Forschungskonzept und ein Referenzarchitekturmodell ausgewählt. Aus dem Referenzmodell werden anschließend die Anforderungen an ein dynamisches Vernetzungskonzept abgeleitet und der Bedarf einer semantischen Kopplung von produktionstechnischen Komponenten aufgezeigt. Anschließend wird ein Ansatz zur semantischen Vernetzung von Komponenten und Maschinen zu cyber-physisches Produktionssystem (CPPS) während der Laufzeit erforscht. Die Verifikation dieses Ansatzes erfolgt anhand eines Szenarios für die Klemmenleistenmontage.
Diese Ausarbeitung leistet einen innovativen Beitrag zum durchgängigen Engineering und zeigt, wie eine disziplinübergreifende Informationsbasis auf Basis einer technischen Dokumentation geschaffen und genutzt werden kann, um die Produktionstechnik ganzheitlich über ein allgemeines Vernetzungskonzept zu digitalisieren. |