Timothy BertholdKünstliche Neuronale Netze zur räumlichen Interpolation von Korngrößenverteilungen mariner Sedimente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6291-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Risiko und Zuverlässigkeit Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Beer Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Künstliche Neuronale Netze; Multilayer-Perceptron; Netztopologie; Oberflächensediment; Korngrößenverteilung; räumliches Interpolationsverfahren; Seitensichtsonardaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 150 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 66 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 221 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844062915 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Diese Dissertation ist motiviert durch die Fragestellung, ob und wie Künstliche Neuronale Netze (KNN) als räumliches Interpolationsmodell im Kontext von geo- und umweltwissenschaftlichen Fragestellungen verwendet werden können. Dazu wird für einen konkreten Anwendungsfall, die räumliche Interpolation von Korngrößenverteilungen mariner Sedimente, schrittweise ein entsprechendes Modell auf der Basis eines Multilayer-Perceptrons entwickelt. Ein Fokus der Arbeit liegt dabei in der Wahl einer geeigneten Netztopologie. Zunächst wird ein Modell zur Approximation einer einzelnen Korngrößenverteilung entwickelt. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist, dass die approximierte Korngrößenverteilung den Bedingungen einer Verteilungsfunktion genügen muss. Dies wird durch die Wahl einer geeigneten Netztopologie und die Herleitung von Restriktionen bzgl. der Verbindungsgewichte in dem Modell sichergestellt. In einem weiteren Schritt wird das Modell um den Aspekt der räumlichen Interpolation erweitert. Darüber hinaus werden zwei Ansätze zur Erweiterung des Modells präsentiert, mit denen Seitensichtsonardaten als zusätzliche Information berücksichtigt werden können. Der erste Ansatz basiert auf der Berücksichtigung der Seitensichtsonardaten als zusätzliche erklärende Variable. Im Gegensatz dazu besteht die Grundidee des zweiten Ansatzes darin, die Grenzen der Regionen, in denen sich ähnliche Sedimenttypen befinden, an den Grenzen der Regionen im Seitensichtsonarbild auszurichten. |