Florian WeikertProduktmodell für die Synchronisation von Teileverbunden der Mikroumformtechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6567-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berichte aus dem Bremer Institut für Strukturmechanik und Produktionsanlagen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhfuß, Prof. Dr.-Ing. habil. Reinhold Kienzler and Prof. Dr.-Ing. Kirsten Tracht Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2019,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Produktmodellierung; Mikroumformtechnik; Teileverbunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 164 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 68 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 245 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844065671 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der wachsende Bedarf an miniaturisierten Produkten führt zu erhöhten Anforderungen an Fertigungseinrichtungen und Produktionsnetzwerke. Neben technologischen Herausforderungen und Potenzialen der Miniaturisierung sind gängigen Fertigungsverfahren im Mikrobereich physikalische Grenzen gesetzt. Umformende Verfahren bieten bei einer erfolgreichen Überführung in den Mikrobereich Potenziale, die Anforderungen an Flexibilität und Produktivität zu erfüllen. Arbeiten zur prozesstechnologischen Beurteilung von Mikroumformprozessketten sowie zur Erforschung der prozesslogistischen Integration der Ablauf-, Arbeits- und Prozessplanung in der Mikroumformung sind nicht gegeben. Fertigungstechnologische Arbeiten befassen sich nur am Rand mit der Thematik. Die methodengestützte kombinierte prozesstechnologische und -logistische Beurteilung der umformtechnischen Herstellung von Mikrobauteilen in Prozessketten birgt Potenziale, um für Prozesse der Mikroumformtechnik künftig schneller die Produktionsreife zu erreichen. In der vorliegenden Arbeit wird ein mehrstufiger Ansatz verfolgt, um eine strukturelle Grundlage für die kombinierte prozesstechnologische und -logistische Beurteilung zu schaffen. Ziel der Arbeit ist die Schaffung eines Modells für die Identifizierung und Untersuchung relevanter Parameter für die technische und logistische Beurteilung der Teileverbundsynchronisation. Ein auf der ISO Norm 10303 basierendes Produktmodell für die Fertigung von Mikrobauteilen in Teileverbunden ist das Ergebnis. Das Modell vereint mit der Geometrie-, Kinematik-/Dynamik-, Logistik- und Qualitätssicht die wesentlichen Sichten auf das Produkt. Das in den Mittelpunkt gestellte Produkt ist der Teileverbund. |