Heiko FechtnerFahrzeugmasseüberwachung mittels intelligentem Reifendruckkontrollsystem im Kontext der Reichweitenproblematik von Elektrofahrzeugen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6626-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Wuppertaler Schriftenreihe zu Elektromobilität und Energiespeichersystemen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Benedikt Schmülling Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Fahrzeugmasse; RDKS; Elektrofahrzeug; Assistenzsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 274 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 83 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 408 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Automobile der heutigen Zeit sind nicht mehr vergleichbar mit denen der vergangenen Jahrzehnte. Schwindende Energieressourcen, Einhaltung internationaler Klimaschutzziele sowie das Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, haben zu großen Veränderungen im Mobilitätssektor geführt. Alternative Antriebskonzepte, wie z. B. Elektrofahrzeuge, autonome Fahrzeuge sowie innovative Assistenzsysteme sind nur einige dieser Veränderungen. Für die Verbesserung der genannten Antriebskonzepte und deren Peripherie ist die Kenntnis über viele unterschiedliche Einflussparameter essentiell, zu denen auch die Fahrzeugmasse zählt.
Der Fokus der Arbeit liegt auf der Entwicklung eines Systems, mit dem die Fahrzeugmasse respektive Zuladung präzise bestimmt werden können. Mittels hochauflösender Drucksensoren werden die Reifendruckänderungen detektiert, die durch Fahrzeugmasseänderungen hervorgerufen werden. Die Kombination gängiger Reifendruckkontrollsysteme mit dem entwickelten System wird angestrebt und mittels zwei entwickelter Prototypen auf seine Machbarkeit untersucht. Des Weiteren werden diverse Assistenzsysteme für autonome Fahrzeuge sowie Nutz- und Elektrofahrzeuge präsentiert und im Kontext der Fahrzeugmasseermittlung diskutiert. Einen weiteren Themenschwerpunkt stellt die interdisziplinäre Analyse der Reichweitenproblematik von Elektrofahrzeugen sowie die Untersuchung des Einflusses der Fahrzeugmasse auf die Reichweite dar. Hierdurch wird u. a. aufgezeigt, inwieweit das entwickelte intelligente Reifendruckkontrollsystem die Reichweitenprädiktion präzisieren kann. Die Ergebnisse basieren auf eigenen Fahrzyklen und geben somit einen praxisnahen Einblick, den standardisierte Fahrzyklen nicht ermöglichen. |