Christoph KupferMaßnahmen zur Erhöhung der Lebens- und Nutzungsdauer von Kugelgewindetrieben unter Kurzhubbelastung in elektro-mechanischen Flugsteuerungsaktuatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7878-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Flugzeug-Systemtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. F. Thielecke Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2021,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Luftfahrt; Verkehrsflugzeug; Systemtechnik; Flugsteuerung; Elektro-mechanischer Aktuator; Kugelgewindetrieb; Kurzhub; Tribologie; Verschleiß; Abrasion; Adhäsion; Ermüdung; Auslegung; Lebensdauer; Test; Monitoring; Usage Monitoring; Zustandsüberwachung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 182 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 56 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 272 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Arbeit werden drei Maßnahmen untersucht, die es ermöglichen können, Kugelgewindetriebe in Aktuatoren der Querrudersteuerung moderner Verkehrsflugzeuge einzusetzen. Diese Arbeit befasst sich mit Maßnahmen, die den Einsatz von Kugelgewindetrieben in elektro-mechanischen Aktuatoren der Flugsteuerung von Verkehrsflugzeugen ermöglichen. Dabei wird der Fokus auf die durch die Kurzhubbelastung entstehenden Herausforderungen gelegt, wodurch bei konventioneller Auslegung eine geringe Lebens- und Nutzungsdauer der Komponenten durch Abrasions- und Adhäsionsverschleiß resultiert. Als erste Maßnahme wird eine neue Methodik zur Berechnung der Lebensdauer von Kugelgewindetrieben auf Basis von Abrasion und Adhäsion vorgestellt. Im Rahmen experimenteller Lebensdauertests werden Kugelgewindetriebe untersucht, um die Annahme des abrasiven und adhäsiven Verschleißes unter Kurzhubanwendungen und eine generelle Anwendbarkeit der Methodik zu bestätigen. Die zweite Maßnahme untersucht verschiedene Gestaltungoptionen der Subkomponenten von Kugelgewindetrieben für einen verschleißarmen Einsatz und analysiert diese auf Aktuatorebene. Als dritte Maßnahme wird ein Zustandsprognosesystem zur Vorhersage der verbliebenen Nutzungszeit eines sich im Betrieb befindlichen Kugelgewindetriebes modellbasiert und experimentell bewertet. |