Parantapa SawantA Contribution to Optimal Scheduling of Real-World Trigeneration Systems using Economic Model Predictive Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8055-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe der Reiner Lemoine-Stiftung Herausgeber: Reiner Lemoine-Stiftung Neuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Building Technologies; Economic Model Predictive Control; Experimental Demonstration; Sector Coupling; Optimal Scheduling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 258 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 106 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 383 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844080551 (Online document) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Mit steigendem Anteil an erneuerbaren Energien und dem Atomaustieg ist die Energiewende präsenter denn je. Aus der Perspektive der Gebäudetechnik besteht ein hohes Potenzial angesichts ihres großen Anteils am gesamten Energieverbrauch und der steigenden Anzahl an flexiblen und regelbaren Technologien. Jedoch gilt auf der Anlagenebene „Wie nutzen wir diese Flexibilität um das zukünftige regionale Netz zu unterstützen?“. Diese Frage wird in der Zukunft noch relevanter, wenn zahlreiche Gebäude mit Smart Metern ausgestattet werden und an einer komplexen Sektorkopplung teilnehmen. In dieser Arbeit wurde anhand mathematischer Optimierungsverfahren ein fortschrittliches Regelungssystem für einen netzunterstützenden Betrieb entwickelt und seine technische Machbarkeit auf einer Real-Anlage demonstriert. Die Ergebnisse könnten Akteure aus der Energiewirtschaft und der Wissenschaft über die praktische Anwendbarkeit von diesen Methoden überzeugen und Werkzeuge zur deren Implementierung anbieten.
With the increasing share of renewable energies and the nuclear phase-out, the energy transition is accelerating. From the perspective of building technology, there is great potential to support this transition given its large share in total energy consumption and the increasing number of flexible and controllable components and storages. However, a question often asked at the plant level is: "How do we use this flexibility to support the regional grid?". In this work, a grid-supportive controller of a real-world building energy plant was developed using mathematical optimisation methods and its technical feasibility was demonstrated. The results could convince actors from the energy industry and academia about the practicality of these methods and offer tools for their implementation. |