Andreas Schmietendorf (Hrsg.)ESAPI light 2021Öffentlicher Expertenworkshop im Zusammenhang mit den Ergebnissen des Projekts KI-Web-APIs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8326-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berliner Schriften zu modernen Integrationsarchitekturen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Schmietendorf Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | KI-Algorithmen; KI-Szenarien; KI-Web-APIs; Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Conference proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 88 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 129 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 23,00 € / 28,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Algorithmen der künstlichen Intelligenz (kurz KI) gelten in immer mehr Anwendungsdomänen als Schlüssel für innovative Softwarelösungen. Nicht immer kann allerdings auf die Expertise einschlägiger KI-Experten zurückgegriffen werden, weshalb zunehmend über Web-APIs angebotenen KI-Algorithmen aus der Cloud in zu entwickelnde Anwendungen integriert werden. Aufgrund der als „Blackbox“ bezogenen KI-Web-APIs soll auf spezielle Erfahrungen im Umgang mit Ansätzen des maschinellen Lernens weitgehend verzichtet werden können, weshalb bei einem derartigen Vorgehen auch von einer Demokratisierung der KI gesprochen wird. Potentielle Angebote beziehen sich u.a. auf Textanalysen, die Dokumentenklassifikation, Muster- und Bilderkennungen, mathematische bzw. statistische Methoden oder auch die Sprachverarbeitung. Korrespondierende KI-Web-APIs werden einer schwachen künstlichen Intelligenz zugeordnet, wobei sowohl vordefinierte als auch trainierbare KI-Algorithmen existieren. Für einen qualitätsgesicherten und vertrauenswürdigen Einsatz von KI-Web-APIs innerhalb des Software Engineerings wurden die folgenden Fragen bzw. Aspekte bearbeitet:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Andreas Schmietendorf (Hrsg.) |