Tobias RosnitschekDigitale Materialentwicklung am Beispiel strukturgefüllter metallischer Komponenten in der extrusionsbasierten additiven Fertigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9014-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Fortschritte in Konstruktion und Produktion Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Frank Rieg and Prof. Dr.-Ing. Rolf Steinhilper Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Additive Fertigung; AF; Digitale Materialentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 150 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 64 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 210 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844090147 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In der additiven Fertigung werden häufig strukturgefüllte Bauteile gefertigt. Die Strukturfüllung führt in der Regel zu richtungsabhängigem, orthotropem effektivem Materialverhalten im mesoskopischen Bereich und beeinflusst daher das effektive mechanische Verhalten der Bauteile maßgeblich. Eine Methode, um dieses effektive Bauteilverhalten effizient zu beschreiben ist folglich von bedeutendem Nutzen, um das volle Potential strukturgefüllter Bauteile in der virtuellen Produktentwicklung zu nutzen. In dieser Arbeit wurde eine Methodik entwickelt, um strukturgefüllte Bauteile durch die Kombination von Finite Elemente Analysen und datengetriebenen Methoden in die virtuelle Produktentwicklung zu integrieren. Aus deren Anwendung ergeben sich Metamodelle für die Bestimmung effektiver orthotroper elastischer Konstanten. Die Finite Elemente Analysen auf Basis repräsentativer Volumenelemente wurden experimentell validiert, sodass die Daten für die datengetriebenen Methoden rein simulativ erstellt werden konnten. Für die Metamodelle wurden Ansätze des automatisierten maschinellen Lernens evaluiert, dadurch ist das Vorgehen systematisiert und kann weitgehend anwenderunabhängig transferiert und eingesetzt werden. Die besten Modelle konnten mit zweistufig optimierten künstlichen neuronalen Netzen erreicht werden, die orthotrope effektive elastische Konstanten mit guter Genauigkeit innerhalb von Millisekunden ermitteln. |