Josef WeilandZustandsüberwachung von Klebverbindungen unter Verwendung einer integrierten optischen Polymerfaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9573-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Berichte Fügetechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Uwe Reisgen Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Kleben; Zustandsüberwachung; Faseroptische Sensorik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 164 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 82 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 226 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Kleben als Fügeverfahren hat in den letzten Jahrzehnten sowohl in der Wissenschaft als auch in der Industrie zunehmend an Bedeutung gewonnen. Klebverbindungen haben jedoch den technischen Nachteil, dass sie nicht zu 100 % zerstörungsfrei geprüft werden können und dass das Alterungsverhalten der Klebstoffe und ihre Wechselwirkung mit der Fügeteiloberfläche sehr komplex und nur bedingt vorhersagbar sind. Das Themengebiet der Zustandsüberwachung von Klebverbindungen wird durch diese unsichere Ausgangssituation motiviert.
Diese Dissertation befasst sich daher mit der Entwicklung einer Methode zur Zustandsüberwachung von Klebverbindungen durch die Nutzung einer in die Klebschicht integrierten optischen Polymerfaser (engl. Polymer Optical Fiber, kurz: POF). Es werden die notwendigen Entwicklungsschritte im Klebprozess bezüglich Ober- und Grenzflächenverhalten, das mechanische Verhalten des Verbundes Klebstoff-POF sowie das optische Verhalten der POF als Sensorfaser in der Klebung untersucht. Betrachtet wird der Verbund einer POF mit drei Klebstoffsystemen Silikon, Polyurethan und Epoxidharz. |