Christian PaßmannKonzepte zur hochauflösenden Bildgebung mit hochfrequentem Ultraschall für die medizinische Diagnostik | |||||||
ISBN: | 978-3-8265-1959-8 | ||||||
Series: | Bochumer Berichte aus der Biomedizinischen Technik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Helmut Ermert and Prof. Dr.-Ing. Jürgen Werner Bochum | ||||||
Keywords: | Ultraschalltechnik; Medizintechnik; Signalverarbeitung; Bildverarbeitung; Dermatologie; Ophtalmologie; Haut; Auge; Pulskompression; synthetische Apertur; Ultraschallwandler; Abbildungssystem | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 124 pages | ||||||
Figures: | 52 figures | ||||||
Weight: | 168 g | ||||||
Format: | 20,5 x 14,5 cm | ||||||
Bindung: | Paperback | ||||||
Price: | 44,50 € / 89,00 SFr | ||||||
Published: | January 1997 | ||||||
Buy: | |||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|