Hursit IbukErmüdungsverhalten von Beton unter Druckschwellbelastung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8322-9047-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. R. Breitenbücher, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, Univ.-Prof. Dr. Markus Knobloch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark and Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes Bochum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2010,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Bauingenieurwesen; Konstruktiver Ingenieurbau; Baustofftechnik; Ermüdung; Degradation; Deterioration; E-Modul; Druckfestigkeit; Spannungs-Dehnungslinie; Druckschwellbelastung; Steifigkeit; Dehnungen; Beton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 104 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 156 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 91,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Druckschwellbelastungen, die im Laufe der Nutzungsdauer auf ein Betontragwerk einwirken, können zu Veränderungen sowohl im Betongefüge als auch im lastabhängigen Betonverhalten führen. Detaillierte Kenntnisse über das Betonverhalten in diskreten Zwischenzuständen innerhalb der Nutzungsdauer können in die Lebensdauerplanung eines neu zu errichtenden Betontragwerks oder einer Umnutzung einbezogen werden. Für diese Betrachtungen stehen bisher keine aussagekräftigen Informationen über die allmählichen Veränderungen der maßgeblichen mechanischen Betoneigenschaften (Druckfestigkeit, statischer E-Modul) infolge der Druckschwellbelastung zur Verfügung. Jedoch sind diese hierfür von wesentlichem Interesse. In der vorliegenden Arbeit wurden daher Druckschwellversuche an Betonprobekörpern durchgeführt. Die ggf. auftretenden Veränderungen in den maßgebenden mechanischen Betoneigenschaften wurden an unterschiedlichen Zwischenzuständen bestimmt. In den umfangreichen Untersuchungen wurden unterschiedliche Betontypen (Normalbeton, Luftporenbeton, hochfester Beton) berücksichtigt. Hauptsächlich wurden einstufige Druckschwellbelastungen durchgeführt. Für diese Versuche wurde die untere Spannung auf 10 % der statischen Druckfestigkeit fc (Kurzzeitfestigkeit) eingestellt, wohingegen drei unterschiedliche obere Spannungen (0,60 fc; 0,675 fc und 0,75 fc berücksichtigt wurden. Basierend auf den Versuchsergebnissen dieser Arbeit konnte festgestellt werden, dass eine durch die Druckschwellbelastung verursachte Mikrorissbildung die Spannungs-Dehnungslinie insbesondere durch einen Abfall des statischen E-Moduls verändert. Hingegen blieb die Druckfestigkeit nahezu unverändert. Zudem wurde nachgewiesen, dass der Abfall des statischen E-Moduls durch die Ermüdungsdehnung (Dehnungszunahme durch die Druckschwellbelastung) beschrieben werden kann. Der Zuwachs der Ermüdungsdehnung korrelierte näherungsweise linear mit dem Abfall des statischen E-Moduls. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass dieser Zusammenhang im untersuchten Belastungsbereich unabhängig von Belastungsparametern (Spannungsniveau, Lastzyklenzahl) gilt. Abschließend mündeten diese Erkenntnisse in eine analytische Beschreibung des Vorbruchbereichs der Spannungs-Dehnungslinie von druckschwellbelastetem Beton. Erstmals wurde dabei der Schädigungszustand mit einem dehnungsabhängigen Ansatz beschrieben. |