Sebastian BindickEin integrierter Ansatz zur interaktiven dreidimensionalen Simulation gekoppelter thermischer Prozesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8322-9856-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bauinformatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Thermische Simulation; Wärmeübertragung; Radiosity; Kd-Baum; Computational Steering; GPU-Computing; Bauingenieurwesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 172 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 77 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 254 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 97,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit werden neuartige Ansätze zur interaktiven Simulation thermischer Transportprozesse vorgestellt, wie sie für Ingenieuranwendungen insbesondere im Bauingenieurwesen typisch sind. Besonderer Fokus wird hierbei auf die Strahlungs-Struktur-Wechselwirkung gelegt, die für viele bauphysikalische Fragestellungen von großer Bedeutung ist. Zur Lösung des Wärmestrahlungsproblems wird ein numerischer Ansatz basierend auf der hierarchischen Radiosity-Methode entwickelt, die den Strahlungsaustausch zwischen diffusen Oberflächen in einer abgeschlossenen Umgebung simuliert. Durch die Verwendung von optimierten Kd-Bäumen zur Speicherung der an der Strahlung beteiligten Objekte und der Verwendung eines adaptiven hierarchischen Ansatzes zur Berechnung des Strahlungsaustausches wird deren Komplexität deutlich reduziert. Die Strahlungssimulation ist direkt an die Berechnung der Wärmeleitung in der Struktur gekoppelt. Hierbei wird der Energietransport in wärmeleitenden Materialien für instationäre Temperaturfelder mit einem Finite-Differenzen-Verfahren (FDM) berechnet. Dieses wird aufgrund seiner besonderen Struktur effizient zur parallelen Berechnung auf Grafikkarten (GPGPUs) implementiert, um die typische Laufzeit um mehr als eine Größenordnung zu reduzieren. Neben den modernen numerischen Ansätzen zur Lösung des physikalischen Problems werden auch Methoden des Computational Steering angewendet, die eine direkte Interaktion mit dem Simulationssystem zur Laufzeit (d.h. ohne die laufende Simulation zu unterbrechen) erlauben. Hierbei können innerhalb eines CAD-basierten virtuellen Entwurfsraumes komplexe Problemstellungen nicht nur transient simuliert werden, vielmehr es ist es möglich, das Systemverhalten interaktiv zu optimieren. Die Konstruktion des Gebäudemodells, sowie die Vorgabe von zusätzlichen bauteilspezifischen Parametern, wie Randbedingungen und Materialkennwerte, werden über das CAD-Werkzeug vorgegeben und können ebenfalls interaktiv verändert werden. Die Visualisierung der in jedem Zeitschritt anfallenden Simulationsergebnisse erfolgt verteilt innerhalb einer Tiled-Display-Umgebung bestehend aus vielen zusammengeschalteten Bildschirmen, die von einem Rendercluster angesteuert werden. Dieser verteilte Renderansatz erlaubt eine schnelle Ausgabe und Manipulation großer Datenmengen und stellt eine ideale Plattform für kooperative Planungsprozesse dar. Der vorgestellte Prototyp wurde an Systemen, zu denen eine analytische Lösung existiert, validiert. Hierbei konnte gezeigt werden, dass die implementierten numerischen Verfahren für die Ankopplung der Strahlung an die Temperaturdynamik der Struktur asymptotisch die korrekte Lösung liefern. Außerdem zeigen mehrere bauphysikalische Anwendungsbeispiele mögliche Einsatzgebiete. |