Christian NeuEntstickung der Rauchgase eines Steinkohlekraftwerkes mittels SNCR-Verfahren auf Basis eines neuen Modells der Temperaturverteilung im Dampferzeuger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0166-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aktuelle Berichte aus der Mikrosystemtechnik – Recent Developments in MEMS Herausgeber: Prof. Dr. Andreas Schütze and Prof. Dr. Helmut Seidel Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 258 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 383 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 99,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Eines der großtechnischen Verfahren zur gesetzlich geforderten Entstickung von Steinkohlekraftwerken ist das SNCR-Verfahren (Selective Non Catalytic Reduction), bei dem die verwendeten Reduktionsmittel unmittelbar in die heißen Rauchgase eingedüst werden. Dieses Verfahren ist stark temperaturabhängig und fand in Großkraftwerken keine weite Verbreitung, weil die räumliche Verteilung der Rauchgastemperatur unter den dynamischen Randbedingungen des Kesselbetriebes nicht genau genug bestimmt werden konnte. In der Arbeit wird ein Gray-Box-Modell beschrieben, mit welchem die Temperaturverteilung im Dampferzeuger in allen Lastfällen quasi-online ermittelt wird. Auf den Ergebnissen der zugrundeliegenden CFD-Berechnungen setzt ein Steuerungskonzept für die Reagenzeindüsung auf, dessen Kern die Definition eines Kriteriums für die Auswahl der zu aktivierenden Eindüsestellen darstellt, um die Eindüsung der Reduktionsmittel so zu steuern, dass die Entstickung der Rauchgase sicher gewährleistet wird, ohne die Vermarktung der Flugasche durch die Belastung mit nicht reagiertem Reduktionsmittel zu gefährden. |