Matthias BückerEntwicklung eines mobilen Roboters für die automatisierte Instandhaltung von Materialflusssystemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0225-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Industrielle Robotik und Produktionsautomatisierung Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhlenkötter Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Automatisierungstechnik; Mobile Robotik; Materialflusstechnik; Automatische Instandhaltung; Automatisierte Inspektion; Materialflusssysteme; Mobiler Roboter; Steuerungssystem; Navigation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 198 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 79 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 293 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 97,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Aufgrund der hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit von Materialflusssystemen ist die Instandhaltung der Systeme für die Anlagenbetreiber von großer Bedeutung. Eine zuverlässige Zustandsüberwachung der Anlagenkomponenten lässt sich bisher weder durch manuelle Prüfungen noch durch stationäres Condition Monitoring wirtschaftlich realisieren. Durch die Automatisierung von Instandhaltungen mit mobilen Robotern kann die Zustandsüberwachung verbessert und damit auch die Verfügbarkeit der Anlagen erhöht werden. Ausgehend von dieser Vision wurde ein Gesamtkonzept für einen mobilen Instandhaltungsroboter entworfen, welches Hardware- und Steuerungsstrukturen definiert und auch den Betrieb sowie die Einrichtung des Robotersystems berücksichtigt. Aufbauend auf dem Gesamtkonzept wurden als Kern der Arbeit notwendige Verfahren für die Steuerung eines solchen Roboters entwickelt. Als Teil der globalen Navigationsverfahren wurde eine Methode für die effiziente Erzeugung des topologischen Anlagenmodells vorgestellt. Den modularen Aufbau von Materialflusssystemen nutzend, werden für die realen Fördermodule strukturelle Modelle erstellt, die anschließend auf einfache Weise zu Modellen der Gesamtanlage zusammengestellt werden können. Um die Bestimmung der Position des Roboters in der Anlage zu ermöglichen, wurden Verfahren zur sensorbasierten Lokalisierung angepasst und in einer Simulation systematisch auf ihre Eignung für die vorliegende Aufgabenstellung untersucht. Damit die Lokalisierung auch in großen Anlagen mit der erforderlichen Genauigkeit und Geschwindigkeit ausführt werden kann, wurden zwei effiziente Ansätze zur Komplexitätsreduktion vorgestellt. Für die lokale Bewegungsplanung des Instandhaltungsroboters wurde ein Verfahren zur Detektion der gültigen Fahrbahn auf dem Materialflusssystem entwickelt. Durch den Einsatz einer sensorbasierten Kartenerstellung und einer Kantenerkennung können zuverlässig die Fahrbahnen detektiert und, in Kombination mit den von der globalen Navigation vorgegebenen Fahranweisungen, die genauen Bewegungspfade des Roboters geplant werden. Zur Evaluierung der entwickelten Verfahren und zur Demonstration der neuen Technologien wurde der mobile Instandhaltungsroboter prototypisch aufgebaut. Bei der Evaluierung konnte die Funktionsfähigkeit aller entwickelten Verfahren unter Beweis gestellt werden. |