Martin SchellenbergerModulares Steuerungskonzept für integrierte Messtechnik in der Halbleiterfertigung am Beispiel einer Mehrkammerprozessanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0264-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Erlanger Berichte Mikroelektronik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. H. Ryssel and Prof. Dr. rer. nat. L. Frey Erlangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2011,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Halbleiterfertigung; Mikroelektronik; APC; Messtechnik; Integration; Software; Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 182 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 66 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 270 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 97,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung eines neuen, modularen Steuerungskonzepts für die Integration und Steuerung von Messtechnik in der Halbleiterfertigung. Der wesentliche Anwendungsbereich ist der Ein- oder der Anbau von Sensoren oder Messköpfen in Produktionsanlagen oder Handhabungsgeräten mit dem Ziel, Messungen während oder kurz nach einem Prozessschritt durchführen zu können. Eine solche zeitnahe Charakterisierung von Produkt- oder Scheibenparametern ist die Basis für weiterführende Methoden zur automatisierten Prozesskontrolle. Viele Integrationsansätze haben die instrumentelle Integration, also den physischen Einbau eines Sensors oder Messkopfs im Fokus. Die ebenso notwendige Software zur Bedienung und Steuerung des Messinstruments auch im komplexen Verbund einer Produktionsanlage spielt häufig eine unter-geordnete Rolle – mit bekannt nachteiligen Auswirkungen auf die zeitgerechte Fertigstellung einer Integration und deren korrekten und vollständigen Funktionsweise, Erweiterbarkeit, Wartbarkeit etc. Im Zentrum dieser Arbeit steht deshalb ein breit anwendbares Steuerungskonzept zur Realisierung von Steuerungssoftware, das flexibel an verschiedene Integrationsszenarien angepasst werden kann. Um ein solches Steuerungskonzept möglichst vollständig entwerfen zu können, werden existierende Lösungsansätze für die Integration von Messtechnik diskutiert und systematisiert. Diese Systematisierung dient als Basis für den ersten Schwerpunkt der Arbeit: den Entwurf der neuen, modularen Softwarearchitektur für die Integration von Messtechnik. Wesentliche Merkmale dieser Architektur sind ihr umfassender Ansatz, ihr modularer Aufbau und ihre Flexibilität. Im zweiten Schwerpunkt der Arbeit wurde das Steuerungskonzept für die Anwendung an einem Messsystem in einer Mehrkammerprozessanlage umgesetzt und die Steuerungssoftware „EasyControl M“ programmiert. Basierend auf den Erfahrungen mit der realisierten Steuersoftware wird das erarbeitete Steuerungskonzept diskutiert, insbesondere im Hinblick auf den geleisteten Implementierungsaufwand, die durchgeführten Tests mit der Steuerungssoftware und das weitere Nutzungspotential. Hervorzuheben ist der im Steuerungskonzept vorgesehene und in der Steuerungssoftware umgesetzte Simulationsmodus, der die schrittweise Implementierung und den Test einzelner Softwarekomponenten erlaubt und die Nutzung der Steuerungssoftware zu Demonstrations- oder Schulungszwecken ermöglicht, ohne dass das zu steuernde Gerät vorhanden sein muss. |