Thomas KamphausenMolekulare Spurenanalytik von Epithelzellen: Untersuchung verschiedener Einflüsse auf die Qualität der DNA-Typisierung latenter Hautabriebspuren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0475-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Medizin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | DNA; STR; Low Copy Number DNA; Crime Scene Investigation; Forensic Science; DNA Typing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 102 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 16 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 149 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 39,80 € / 79,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Dank empfindlicherer und genauerer Nachweismethoden ist es möglich, auch immer weniger Spurenmaterial erfolgreich der DNA-Analytik zu unterziehen. Oftmals genügt schon ein einzelner Finger-oder Handabdruck, um auf einer Oberfläche genügend Zellmaterial fiir eine erfolgreiche Untersuchung zu hinterlassen und so eine Identifikation mittels einer Vergleichsprobe zu ermöglichen. In der rechtsmedizinischen Praxis zeigen sich trotz kleiner werdender Nachweisgrenzen bzw. erforderlicher Einsatzmengen immer wieder Grenzen dieser Analysemöglichkeiten. Daher wurden zunächst der etablierte PowerPlex® ES (PPES®) mit dem Mini-STR-Kit PowerPlex® S5 (PPS5®) und dem neuen Multiplex-Kit PowerPlex ESX-17 (PPESXI7®), jeweils von Promega verglichen. In 63% der analysierten DNA-Extrakte zeigte sich insbesondere der PPS5® leistungsstärker als der PPES®. Bei der Analyse von formalinfixierten Proben, Haaren und fäulnisveränderten Geweben konnten deutlich mehr Ergebnisse mit einem Zugewinn an Informationen erzielt werden. Dem gegenüber steht methodisch bedingt die Eigenschaft, vermehrt Artefakte, wie drop-ins, drop-outs und Stotterbanden zu produzieren. Im zweiten Teil dieser experimentellen Studie wurde nachgewiesen, dass Hautkrankheiten mit einer Erhöhung der Zellemeuerungsrate einen Einfluss auf die Auswertbarkeit der hinterlassenen Hautabriebspuren haben. Es zeigte sich, dass aus Abrieben von Neurodermitispatienten in 90 % vor einer Therapie und in 40 % nach Therapieende ein Vollprofil zu erzielen war. Bei den Psoriatikern war in 64 % vor Therapie und in 55 % nach Therapie ein Vollprofil zu erzielen, so dass hier ein Therapieeffekt beschrieben werden kann. Im Vergleich war in der Kontrollgruppe nur in 9 % ein Vollprofil aus dem Handabdruck zu gewinnen, was den Schluss zulässt, dass die gesunde Haut regelmäßig nicht genug DNA-Material fiir eine erfolgreiche DNA-Analyse in allen STR-Systemen hinterlässt. Ähnlich verhielt es sich mit den Ulcus cruris-Patienten, bei denen die Hautläsion am Unterschenkel lokalisiert ist und die Abnahme eines Handabdruckes keinen Effekt erkennen ließ. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass auch das Alter einen Einfluss auf die Eigenschaft als Spurenleger nehmen könnte. So wäre mit der wachstumsbedingt erhöhten Proliferationsrate zu erklären, warum gerade bei geringerem Lebensalter, also bei den Kindern, gute DNA-Profile aus den Handabdrücken zu erstellen waren. Die ebenfalls untersuchte atopische Dermatitis weist eine drei-bis fiinfinal höhere Prävalenz bei Kindern auf als bei Erwachsenen. In der Praxis liefert die Studie gegenüber den Ermittlungsbehörden und Gerichten Argumente, warum bei zunächst augenscheinlich gleichen (oder vergleichbaren) Spuren unterschiedliche Untersuchungsergebnisse erzielt werden. |