Henning PaulDigitale Signalverarbeitung für die faseroptische OFDM-Übertragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0669-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem Arbeitsbereich Nachrichtentechnik der Universität Bremen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Karl-Dirk Kammeyer Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | OFDM; optische Nachrichtentechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 200 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 84 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 297 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 97,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Optische Übertragungssysteme sind unverzichtbar für die heutige Informationsgesellschaft. Für die Langstreckenkommunikation, bspw. durch die Ozeane, aber auch über Land, werden größtenteils optische Fasern eingesetzt. Diese Leitungen bilden das Rückgrat des Internets und sehen sich immer weiter steigenden Bandbreitenforderungen ausgesetzt. Es ist daher das Ziel, bei der Übertragung über die vorhandenen faseroptischen Leitungen höhere Datenraten zu erreichen. Zu diesem Zweck wurden im letz en Jahrzehnt unterschiedliche Ansätze verfolgt, die im wesentlichen Abwandlungen bestehender (Einträger- )Konzepte darstellen . Vor einigen Jahren wurde jedoch die orthogonale Frequenzmultiplextechnik ("Orthogonal Frequency Division Multiplexing", OFDM) , ein Mehrträgerverfahren zur Anwendung in der faseroptischen Übertragung vorgeschlagen. OFDM ist ein etabliertes und weit verbreitetes Übertragungsverfahren, das vor allem in der Funktechnik aber auch in der drahtgebundenen Übertragung zum Einsatz kommt. Ziel dieser Arbeit war es, die Anwendbarkeit von OFDM auf faseroptische Übertragungssysteme zu untersuchen. Hierbei wurden die Untersuchungen auf die Übertragung über Single-Mode-Fasern beschränkt, da in der Langstreckenübertragung ausschließlich diese zum Einsatz kommen. Direkt detektierende optische Systeme weisen gegenüber optisch kohärenten Systemen den Vorteil auf, dass auf der Senderseite nur ein einziger Modulator und auf der Empfängerseite kein lokaler Laser und dami t auch keinerlei Trägerregelung benötigt wird. Der hierdurch geringere Hardwareaufwand macht diese Systeme für den Einsatz zur Hochgeschwindigkeitsübertragung interessant. Die immanenten Nachteile solcher Systeme wie starke nichtlineare Verzerrungen, die Notwendigkeit optischer Filterung zur Seitenbandunterdrückung und die Notwendigkeit eines Leistung beanspruchenden optischen Trägers stellen jedoch Hindernisse für den sinnvollen Einsatz dar. Diese können jedoch mit Hilfe der digitalen Signalverarbeitung abgemildert und überwunden werden. In dieser Arbeit ist zu diesem Zweck zunächst ein Modell der zu beobachtenden Effekte aufgestellt und ihr Einfluss mit Hilfe von analytischen Betrachtungen analysiert worden. Darauf folgend sind digitale (Vor-) Entzerrungskonzepte für Nichtlinearitäten und äquivalenten Basisbandkanal entwickelt und mit Hilfe von Matlab-Simulationen auf ihre Leistungsfähigkeit untersucht worden. Um auf die Seitenbandunterdrückung im optischen Bereich verzichten zu können ist die Verwendung eines Bit- und Power-Loading-Algorithmus zur Ausnutzung der Frequenzselektivität des Kanals vorgestellt, implementiert, simuliert und bewertet worden. In Verbindung mit den zuvor erwähnten Kompensationsalgorithmen konnte hiermit eine Leistungsfähigkeit erreicht werden, die bei signifikant reduzierter Hardwarekomplexität gegenüber optischer Seitenbandunterdrückung nur wenig degradiert. Zum Schluss wurde noch das Einträger-Frequenzbereichsentzerrungsverfahren auf seine Anwendbarkeit in direkt detektierenden optischen Systemen untersucht, notwendige Modifikationen desselben vorgeschlagen und seine Leistungsfähigkeit mit Hilfe von Simulationen bewertet. |