Michael GroschMediennutzung im StudiumEine empirische Untersuchung am Karlsruher Institut für Technologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0670-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | E-Learning; Mediennutzung; Web 2.0; Tertiäre Bildung; Hochschulentwicklung; Medienbildung; Medien; Mediendidaktik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 382 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 569 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 99,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844006704 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Jüngste Entwicklungen im Medienbereich, oft umschrieben mit dem Begriff „Web 2.0“, führten zu tief greifenden Veränderungen in Studium. So haben relativ neue Angebote wie beispielsweise Google oder Wikipedia bereits den Alltag der Studierenden vollständig durchdrungen. Diese Angebote erfreuen sich höchster Akzeptanz nicht nur im privaten, sondern auch im universitären Bereich. Gleichzeitig werden die von den Universitäten selbst angebotenen E-Learning-Dienste häufig von den Studierenden abgelehnt. Vorliegende Arbeit beschreibt aus Sicht der Studierenden, welche Medienangebote akzeptiert werden und welche nicht. Darüber hinaus werden verborgene Nutzungsstrukturen und Zusammenhänge aufgedeckt und in Form von Medien- und Nutzertypen dargestellt. Anschließend werden Empfehlungen zu hochschulstrategischen Maßnahmen und zum Einsatz verschiedener Medien in der Lehre gegeben. Insgesamt wurde das Nutzungsverhalten und 50 verschiedenen Mediendiensten (Web 2.0, Print, E-Learning, Informationsdienste, Computer, Smartphones, Notebooks) untersucht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author profile | Michael Grosch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und im Bereich der empirischen Bildungsforschung tätig. Nach seinem Studium der Pädagogik, Philosophie und Musikwissenschaft an der Universität Karlsruhe (TH) war er Redakteur und Autor (Ressorts Wissenschaft und Wirtschaft) beim Südwestrundfunk und am Aufbau eines Journalismusstudiengangs an der Universität Karlsruhe (TH) beteiligt. Von 2004 bis 2009 war er mit der Umsetzung des audiovisuellen Medienkonzepts der neu gegründeten 24-Stunden-Bibliothek des KIT und dem Aufbau eines Zentrums für Wissenschaftskommunikation betraut. |