Cornelia PetersQualifizierungsprozesse suburbaner Freiräume in wachsenden StadtregionenErfahrungen, Herausforderungen und Potentiale am Beispiel der Region Köln/Bonn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0785-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Landschafts- und Umweltplanung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Qualifizierung; Inwertsetzung; Zwischenstadt; Freiräume; Planungsprozess; Prozesswirkung; akteursorientierter Forschungsansatz; Stadtplanung; Landschaftsplanung; wachsende Stadtregion; Regionale 2010; Region Köln/Bonn; Grünes C; RegioGrün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 342 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 71 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 513 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 97,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Qualifizierung - ja! Aber wie? Dynamische Urbanisierungs- und Transformationsprozesse haben zu neuen Phänomenen stadträumlicher Realitäten geführt. Während die Qualifizierung der entstandenen suburbanen Freiräume ein vielfach proklamiertes Ziel in Planung, Politik und Wissenschaft ist, ist die Übersetzung dieser Qualifizierungsziele in die Planungspraxis bislang wenig erforscht. Die Forschungsarbeit geht von der grundlegenden Annahme aus, dass die Transformationsprozesse durch eine offensive, entwicklungs- und umsetzungsorientierte Strategie gesteuert werden können. Anhand der in der Region Köln/Bonn geplanten Freiraumnetzwerke ‚RegioGrün’ und ‚Grünes C’ wird die Frage untersucht, unter welchen Bedingungen Qualifizierungsprozesse suburbaner Freiräume langfristig erfolgreich sein können. Hierzu werden für die beiden im Rahmen der Regionale 2010 umgesetzten Projekte einerseits fördernde und hemmende Prozesswirkungen identifiziert sowie die Qualität der Prozess- und Projektziele untersucht. Letztere werden in den Kontext aktueller Entwicklungstrends – dem festgestellten ‚Perspektivenwandel auf Landschaft‘ – gestellt und an diesen bemessen. Dem handlungs- und wirkungsorientierten Forschungsansatz liegt ein umfassender Qualifizierungsbegriff zugrunde: Über die materiell-gestalterische ‚In-Wertsetzung‘ des räumlichen Gegenstands hinaus bezieht er den Prozess selbst – mitsamt seiner Ergebnisse und Wirkungen sowie den in ihm agierenden Akteuren, ihren Wahrnehmungen, Denk- und Verhaltensmustern – mit ein. |