Bernhard Wolf (Hrsg.)Bioelektronische Diagnose- und Therapiesystemem3: microelectronic meets medicine® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0831-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Medizinischen Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | medizinische Elektronik; bioelektronische Diagnose- und Therapiesysteme; bioelektronische Sensoren; evidenzbasierte telemedizinische Intervention; Telemedizin; Diagnostik; Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Conference proceedings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 418 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 206 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 623 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Hardcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 20,00 € / 25,10 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Elektronik und Mikrosystemtechnik haben in den letzten 50 Jahren unser Leben und unseren Alltag wesentlich verändert. Die Informations- und Kommunikationstechnik hat politische Systeme, das Arbeitsleben und das Freizeitverhalten neu gestaltet und auch einen großen Beitrag zur Emanzipation des Menschen geleistet. Nachrichtentechnische Geräte wie Radio- und Fernsehapparate, Fax, Telefon und Internet sind vergleichsweise billig zu erwerben und zu betreiben und erlauben auch weniger begüterten Schichten der Bevölkerung sowie Menschen mit körperlichen Einschränkungen, eine weitgehende Teilnahme am öffentlichen Leben.
Die Effizienzsteigerungen in Gewerbe und Industrie durch elektronische Techniken und Datenverarbeitung betrugen in den letzten 30 Jahren in den G7 Staaten ca. 250% (Statistisches Landesamt). Kosten konnten gesenkt und Prozesse flüssiger und transparenter gestaltet werden. Betrachtet man die gegenwärtige Situation in der Medizin, so sieht man sich stetig steigenden Kosten bei abnehmender Qualität (z.B. Hygiene, Therapieerfolg, Service) und Effizienz (z.B. Zunahme an Mehrfachuntersuchungen und interventionsbedingten Komplikationen und Todesfällen) des Systems gegenüberstehen. Dies liegt einerseits an intransparenten Prozessen und andererseits systembedingten Auswüchsen und einer zunehmend schlechteren Ausbildungssituation in der Medizin. Dabei könnten schon heute mit elektronischen Systemen (Sensorik, Telematik, Mikroaktoren) große Qualitäts- und Effizienzsteigerungen realisiert werden, wie die wissenschaftlichen und praxisrelevanten Beiträge in diesem Tagungsband zeigen. Angefangen von elektronischen Implantaten für Sinnesorgane über „elektronische Medikamente“ bis hin zu telematischen Diagnose- und Therapiesystemen sowie neuen Verfahren zur personalisierten Wirkstoffsuche, ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit elektronischer Technologien in die praktische Medizin zu überführen. So ist das Mobiltelefon, das vor Herzinfarkten oder Schlaganfällen warnt, genau so wenig Utopie mehr wie die weltweit zugängliche telematische Therapie und Therapieunterstützung durch semantische Datenbanken. Die in diesem Buch vorliegenden Beiträge zum Heinz Nixdorf Symposium 2010 „Bioelektronische Diagnose- und Therapiesysteme“ vereinen das Anliegen, die gegenwärtige Leistungsfähigkeit der Elektronik in der medizinischen Forschung und praktischen Medizin an Hand aktuellster Forschungsarbeiten zu diagnostischen und therapeutischen Systemen darzustellen und nach neuen Wegen zu suchen, den Beitrag der Medizinelektronik in der Medizin zu intensivieren. |