Birger LantowEin neues Modell zur energiebewussten verteilten Verarbeitung in drahtlosen Sensornetzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0880-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Technische Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | WSN; Optimierung; Verteilte Verarbeitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 252 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 69 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 375 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 99,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das größte Problem bei der Erschließung neuer Anwendungsfelder für drahtlose Sensornetze (Wireless Sensor Networks = WSN) ist die Knappheit der Ressource Energie. Dies ist vor allem in einem begrenzten Energievorrat der einzelnen Knoten eines WSN begründet, dessen Aufbrauchen das Ende der Lebensdauer des jeweiligen Knotens markiert. In anderen Fällen ist die Leistung der Energieversorgung der Sensorknoten zumindest beschränkt. Energieeffizienz stellt so ein wichtiges Designziel für Hard- und Software im Bereich der WSN dar. Diese Arbeit untersucht auf Basis eines neu entworfenen Modells zur Beschreibung des Energieverbrauchs verteilter Verarbeitungsvorgänge in WSN mögliche Verteilungen von Verarbeitungslast unter dem Aspekt der Energieeffizienz. Die Energieeffizienz drückt sich dabei in der erreichten Lebensdauer des WSN als Gesamtsystem im Bezug auf den bereitgestellten Anfangsenergievorrat aus. Neben der Erarbeitung von Entwurfsprinzipien für die Implementierung von Protokollen zur Umsetzung energieeffizienter Lastverteilungen, werden auch für ein deterministisches Modell optimale Lastverteilungen und ihre Bestimmung dargestellt. Dazu zählt u.a. der Vergleich mit gesamtenergieminimalen Lastverteilungen. Gesamtenergieminimale Verteilungen minimieren der Gesamtenergieverbrauch eines Verarbeitungsprozesses. Es zeigt sich, dass diese nicht immer zu einer maximalen Energieeffizienz führen. Da Lastverteilungen in WSN i.d.R. laufend und unter unvollständiger Information zu treffen sind, wird auch die Güte der gefundenen Verteilungen innerhalb solcher Online-Entscheidungsprozesse untersucht. Hier werden vor allem Ansätze für weitergehende Forschungsaktivitäten formuliert. |