Philip BrockerhoffMultilevel Integrated Step-Up (MIS) WechselrichterSteuerung und Regelung eines Mehrpunktwechselrichters für Synchronmaschinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-1170-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte Leistungselektronik und Steuerungen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Rainer Marquardt München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Leistungselektronik; Elektrische Antriebstechnik; Multilevel Wechselrichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 200 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 81 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 297 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,00 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Für moderne, mobile Antriebskonzepte, speziell Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, sind Elektromaschinen mit hoher Leistungs- und Kraftdichte notwendig. Die permanenterregte Synchronmaschine in hochpoliger Ausführung zeigt hier besondere Vorteile. Die Arbeit zeigt für diese
Maschine ein neuartiges Multilevel-Umrichterkonzept, dass speziell für Maschinen mit hoher Polpaarzahl und niedrigem Leistungsfaktor geeignet ist. Die Topologie beinhaltet in jedem Brückenzweig einen zusätzlichen, geschalteten Kondensator, dessen Spannung in Abhängigkeit von Drehzahl und Drehmoment eingeregelt werden kann und zur Zwischenkreisspannung hinzu addiert werden kann. Dabei wird die Motorinduktivität als integrierter Hochsetzsteller genutzt, um die zusätzliche Spannungskomponente im geschaltetem Kondensator zu erzeugen. Die Vorteile des Umrichters bestehen in der erhöhten Ausgangsspannung, die größer als der Zwischenkreisspannung ist, der Verkleinerung der Filter und der geringeren Schaltfrequenz der einzelnen Halbleiter durch die Multilevelausgangsspannung. Durch die erhöhte Ausgangsspannung kann zum Beispiel der Zwischenkreishochsetzstellers entfallen. Die interne, zusätzliche Spannungskomponente ist frei einregelbar. Zusätzlich speist die leerlaufende Maschine nicht mehr bei abgeschaltetem Umrichter auf den Zwischenkreis zurück, da im internen Kondensator eine Gegenspannung vorhanden ist. Auf Grund der speziellen Funktionalität wird die Topologie Multilevel Integrated Step-Up (MIS) Wechselrichter genannt. Aus der Summe der Vorteile ergibt sich für mobile Anwendungen ein leichteres und effizienteres System, welches die spezifischen Anforderungen erfüllt, die mit Standardkomponenten nur unzureichend erfüllt sind. |