Rolf Drechsler, Mathias Soeken, Robert Wille (Hrsg.)Auf dem Weg zum QuantencomputerEntwurf reversibler Logik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-1199-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Technische Informatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Quantum Computing; Reversible Schaltkreise; Schaltkreisentwurf; Synthese; VerifikationSynthese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 226 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 80 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 335 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 39,80 € / 49,75 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844011999 (Online document) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Klassische Rechnersysteme stoßen mehr und mehr an ihre physikalischen Grenzen. Die zunehmende Miniaturisierung elektronischer Schaltungen, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, wird sich nicht beliebig fortsetzen lassen. Alternativen werden daher intensiv erforscht. Quantencomputer erweisen sich dabei als vielversprechend. Basierend auf den physikalischen Eigenschaften der Quantenmechanik erlauben sie es, viele praktische Probleme effizienter als bisherige Technologien zu lösen. Neben den physikalischen Herausforderungen ist die Frage nach dem Entwurf solcher Schaltungen bisher aber nur wenig untersucht. Elf ambitionierte Studierende der Universität Bremen haben sich in einem zweijährigen Projekt mit genau dieser Frage befasst: Wie könnte ein effizienter Entwurfsablauf für diese neue Technologie aussehen? Von der Spezifikation einer Schaltung auf Hochsprachenebene bis hin zur Verifikation der Gatterrepräsentationen haben sie dabei neue Algorithmen entwickelt und dem internationalen Wissenschaftspublikum vorgestellt. Ihre Ergebnisse sind in diesem Buch zusammengefasst, das mehr bietet als den Bericht eines studentischen Projektes. Ergänzt durch ausführliche Grundlagenbeschreibungen stellt dieses Buch einen Entwurfsablauf für Quantencomputer vor, wie er von der Spezifikation bis zur Netzlistenrepräsentation durchgängig angewendet werden kann. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Rolf Drechsler, Mathias Soeken, Robert Wille (Hrsg.) |