Eric E. Frère, Vincent L. Rabben, Joachim RojahnKalenderzeiteffekte an europäischen Aktien- und AnleihemärktenImplikationen für Investoren und Emittenten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-1490-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Betriebswirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subseries: | Finanzierung und Investition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Behavioral Finance; Kalenderanomalien; Timing von Kapitalmaßnahmen; aktives Portfoliomanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 118 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 168 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 29,80 € / 37,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Kalenderanomalien, die im Widerspruch zur Effizienzhypothese stehen, sind häufig Gegenstand empirischer Untersuchungen. Im Fokus der Analysen stehen dabei i.d.R. Aktienmärkte. Unter portfoliotheoretischen Gesichtspunkten kann allerdings unterstellt werden, dass an Anleihemärkten ebenfalls Kalenderanomalien vorliegen, jedoch mit umgekehrten Vorzeichen. Sollten sich diese Anomalien an europäischen Aktien- und Anleihemärkten nachweisen lassen, interessiert aus Anlegerperspektive, ob eine aktive Trading-Strategie Buy & Hold überlegen ist. Aus Perspektive des Emittenten resultiert aus diesen Untersuchungen die Frage nach den Implikationen für das Timing von Kapitalmaßnahmen. Prof. Dr. habil Eric E. Frère ist Dekan für internationale Studiengänge an der Hochschule für Oekonomie & Management (FOM) und Direktor des Deutsches Institut für Portfolio-Strategien an der FOM (dips). Vincent L. Rabben absolvierte sein Master-Studium an der Hochschule für Oekonomie & Management mit dem Schwerpunkt Accounting & Finance. Derzeit ist er im Bereich M&A und Joint Venture Management bei der Siemens AG tätig. Prof. Dr. Joachim Rojahn, CFA, ist Professor für BWL, insb. Asset Management, an der FOM sowie Co-Direktor des dips. |