Fabian Reetz, Frank Christian Hinrichs, Frank WitteÜberblick relevanter Einflussfaktoren für den erfolgreichen Betrieb von Vehicle to Grid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-1713-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Nachhaltigkeitsmanagement Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Bernd Bungert and Prof. Dr. Frank Witte Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 66 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 99 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 19,80 € / 24,75 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Vehicle-to-Grid (V2G) – die Rückspeisung von Energie aus den Akkus von Elektroautos – wird vielfach als große Chance für die Elektromobilität und die Energiewende genannt. Fahrzeugflotten können so gezielt zur Zwischenspeicherung von volatilen erneuerbaren Energien eingesetzt werden und damit Einkünfte generieren, die Elektroautos (insbesondere in Flotten) wirtschaftlicher machen. Verschiedene technische, wirtschaftliche, aber auch soziologische Faktoren beeinflussen dabei den kommerziellen Erfolg des V2G‑Konzepts und werden hier detailliert vorgestellt und untersucht. Eine gezielte Rückspeisung, die durch Signale vom Netzbetreiber ausgelöst wird, bedarf zum einen einer Datenverbindung mit dem jeweiligen Fahrzeug bzw. der Ladeinfrastruktur, zum anderen aber auch der Fähigkeit des Ladegeräts im Fahrzeug eine für das Netz verträgliche Wechselspannung zu erzeugen. Die Verfügbarkeit einzelner Fahrzeuge zur V2G-Nutzung ist darüber hinaus abhängig von Verhaltensmustern der Kunden bzw. des Besitzers. Diese Verhaltensmuster werden hier analysiert und mit den Bedarfen für V2G-Strom verglichen. Entscheidend für den erfolgreichen Betrieb von Vehicle-to-Grid sind geeignete Geschäftsmodelle. Vor allem Arbitrage an der Strombörse, aber auch der Handel mit Minutenreserve werden hier zumeist genannt, bieten jedoch bei genauerer Analyse nur unzureichende monetäre Erträge, um die notwendigen Systemkosten zu finanzieren und darüber hinaus Gewinne zu erzielen. In drei Szenarien werden daher eine EEG-Vergütung von V2G‑Strom, ein Handel mit Sekundärregelenergie, sowie ein gezielter Einsatz in kleinen Verteilnetzen anhand verschiedener Kriterien miteinander verglichen. Entscheidender Faktor für den Erfolg eines solchen Ansatzes ist jedoch in jedem Fall eine hohe Marktdurchdringung mit Elektrofahrzeugen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Fabian Reetz, Frank Christian Hinrichs, Frank Witte |