Sandra OttensmannWerbewirkung von Facebook-AnzeigenEmpirische Studie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2001-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriften aus dem Institut für Angewandte Wirtschaftswissenschaften, Kooperations- und Weiterbildungspartner der Hochschule Niederrhein Herausgeber: Prof. Dr. Ingo Bieberstein and Prof. Dr. Harald Vergossen Mönchengladbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 172 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 32 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 255 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 29,80 € / 37,25 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | „Effizienter und kostengünstiger seine Kunden erreichen“, damit wird im Bereich des Social Media Marketings geworben. Insbesondere Facebook gilt als El Dorado für werbetreibende Unternehmen, da diese Social Media Plattform Anzeigenschaltungen auf Basis von User-generated Profilen ermöglicht. Diese Personalisierung sowie die Interaktion mittels des „Like“-Buttons bilden die Erfolgsgaranten für Facebooks Werbeformate. Angesichts der Meldungen von geringen Klickraten und enttäuschten Unternehmen stellen sich jedoch die folgenden Fragen: •Wie groß ist die Werbewirkung von Facebook-Anzeigen tatsächlich? •Wie personalisiert sind Facebook-Anzeigen derzeit? •Mit welcher Bedeutung belegen User den „Like“-Button? •Wollen User mit Unternehmen interagieren? •Wie ist die User-Einstellung gegenüber Facebook-Anzeigen? Und wie reagieren sie tatsächlich auf die Werbeformate? Im Rahmen ihrer Master-Thesis untersuchte Sandra Ottensmann die Werbewirkung von Facebook-Anzeigen in einem 360°-Blickwinkel. Dieser basiert auf Experteninterviews mit Facebooks veröffentlichten Best Practice Unternehmen, einer Sekundäranalyse von derzeit verfügbaren Studien und einer eigenen Primärstudie mit Facebook-Usern. Diese Ergebnisse und deren Implikationen für die Praxis werden in diesem Buch dargestellt. |