Fabian Ritter, Gerhard Schubert, Max Bügler, Alex Braun, Julian Amann, Javier Ramos Jubierre, Simon Daum (Hrsg.)25. Forum Bauinformatik 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2191-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bauinformatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Bauinformatik; BIM; Design Support; Simulation; VR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Conference proceedings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 404 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 150 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 603 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,25 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844021912 (Online document) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Forum Bauinformatik bietet jungen Wissenschaftlern eine Plattform zum Austausch von Forschungsergebnissen und Ideen. Es wurde 1989 durch Professoren des Fachgebiets Bauinformatik gegründet und fand dieses Jahr zum fünfundzwanzigsten mal statt. Die Veranstaltung wurde an der Technischen Universität München ausgetragen und durch die Lehrstühle ”Computergestützte Modellierung und Simulationünd Ärchitekturinformatikörganisiert. Der Tagungsband enthält die wissenschaftlichen Arbeiten die durch die Teilnehmer während der Veranstaltung vorgestellt wurden. Die Arbeiten wurden in die Themenbereiche Optimierung, Simulation und Modellierung, Real-Time Monitoring, Design Unterstützung, Virtual Reality & Visualisierung, Organisation & Management und Building Information Modeling unterteilt. Die Arbeiten im Bereich Optimierung beschäftigen sich mit Verfahren zur Optimierung von Bauplänen, Verkehrsfluss und Einsatzplänen, während Arbeiten aus dem Bereich Simulation und Modellierung Themen wie Baustellen-, Verkehrs- und Fußgängersimulation, sowie Infrastrukturmodellierung behandeln. Im Abschnitt Design Unterstützung dreht sich alles um Kollborationshilfen und entscheidungsunterstützende Werkzeuge. Themem wie immersive und interaktive Bauwerksvisualisierung, sowie Thermographie werden im Abschnitt Visualisierung aufgegriffen. Ein weiterer wichtiger Abschnitt ist Management und Organisation in dem Arbeiten zu den Themen Baustellenlogistik und Planung zu finden sind. Im letzten Abschnitt Datenaufnahme werden Themen wie Objekterkennung und die weiterführende Nutzung von Gebäudemodellen besprochen. Der gesamte Tagungsband setzt sich aus dreißig individuellen wissenschaftlichen Arbeiten zusammen und sollte für jeden Bauinformatiker, mit Interesse an Neuerungen in diesem Sektor, eine informative Lektüre darstellen. |