Markus GantertFetal inflammatory injury as origin of long term disease: lessons from animal models | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2273-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Medizin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | chorioamnionitis; fetus; lipopolysaccharide; fetal brain; chorioamnionitis-related brain injury; fetal inflammatory injury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 140 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 34 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 210 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24,0 x 17,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 39,80 € / 49,75 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Klinischen Erfahrungen und experimentelle Daten legen nahe, dass antenatale Inflammationsprozesse förderliche aber auch negative Effekte auf den sich entwickelnden Fetus haben. In zahlreichen Studien konnten die Auswirkungen einer Chorioamnionitis simuliert und untersucht werden. Dieses Buch fasst einige dieser tierexperimentellen Ergebnisse zusammen und schlussfolgert die Ansicht, dass eine exazerbierende Chorioamnionitis zu einem „Fetal-Inflammatory-Response-Syndrome“ (FIRS) führen kann. Dabei spielt es scheinbar keine Rolle, ob der inflammatorische Stimulus über Blutgefäße (Endotoxämie) oder über die Alveoli der Lunge (Fruchtwasser - Chorioamnionitis) übertragen wird. Neben dem Studium der Lungenveränderungen werden weitere Organen wie z. B. das Hirn untersucht. Besonders im Fokus der Arbeit steht die fetale Hirnentwicklung. Veränderungen im Elektroenzephalogramm weisen auf Zusammenhänge zwischen durch Chorioamnionitis verursachten Hirnverletzungen und zerebraler Dysfunktion hin. Sowohl kortikale als auch zerebelläre Veränderungen werden nach induzierter Chorioamnionitis untersucht. Aus diesen Ergebnissen wird das Konzept entwickelt, dass Choriaomnionitis eine Multi-Organ Erkrankung des Feten ist. In besonderer Weise wird in diesem Werk hervorgehoben, wie sich im Falle von Mehrlingsschwangerschaften beim Schaf, ein induzierter Inflammationsprozess auf eine Amnionhöhle beschränkt. Bisher lagen dazu keine tierexperimentellen Daten vor. Die klinische Relevanz ergibt sich dadurch, dass bisher keine Erkenntnisse darüber vorliegen, ob im Falle einer Chorioamnionitis bei vorzeitigem Blasensprung eine di-amniale Geminigravidität prolongiert werden könnte. |