Stefan GerkensIn-situ Strukturcharakterisierung von CNT in polymerbasierten NanokompositenMethodenentwicklung und Anwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2421-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmid Paderborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | CNT; structure; light scattering; compound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 184 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 13 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 272 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,00 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Aufdeckung von Prozess-Struktur-Korrelationen bei Nanokompositen ist eine notwendige Voraussetzung zur Optimierung der Produkteigenschaften. Aufgrund der Polydispersität wird eine schnelle Methodik benötigt, um eine statistisch ausreichende Signifikanz zu gewährleisten. Diese Arbeit konzentriert sich daher auf die Weiterentwicklung der Statischen Lichtstreuung zur in-situ Charakterisierung hoch anisotroper Nanopartikel in Polymermatrix. Als Modellsystem werden Suspensionen aus MWNT verwendet, die mit zwei unterschiedlichen theoretischen Ansätzen charakterisiert werden. Der dazu nötige breite Streuvektorbereich wird durch Kalibrierung zweier kommerzieller Messsysteme mittels eines angepassten Nanopartikel-Standards hergestellt. Die Möglichkeiten und Grenzen dieses Ansatzes werden ausführlich diskutiert und eingegrenzt. Um die bei der Compoundierung übliche Verkürzung der MWNT mit negativen Auswirkungen auf die Produkteigenschaften zu minimieren, werden zwei alternative Dispergiermethoden untersucht: die Ultraschalldispergierung und die Einschneckenextrusion. Die wirkenden Ultraschallfelder werden mittels eines Hydrophons bei variierten Schallparametern vermessen. Die so prozessierte Suspension wird mit o.g. Methode charakterisiert und Korrelationen hergestellt. Die Einschneckenextrusion wird als wirksame Dispergiermethodik verifiziert, und einige Korrelationen aufgedeckt. Die direkte Anwendbarkeit der Statischen Lichtstreuung auf Nanokomposite wird untersucht und diskutiert. |